Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241122180005
Data di pubblicazione: 2024-12-03 08:55:45
Momento sismico (Log): | 11.92 ± 0.30 |
Energia radiata (Log): | 6.08 ± 0.55 |
Magnitudo momento MW: | 1.88 |
Magnitudo locale ML IT16: | 1.67 ± 0.26 |
Stress apparente [Pa]: | 4.67e+4 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSV | IV | EH | 13.4 | 1.7 | 0.224300 | 0.501800 | 0.375800 | 0.002281 | 0.005322 | 0.375800 | - | - | X | |
SIG | IT | HN | 13.7 | 1.7 | 0.185200 | 0.460800 | 0.445000 | 0.001694 | 0.004606 | 0.445000 | 12.23 | 5.70 | X | |
GLT | IT | HN | 15.7 | 1.3 | 0.137000 | 0.178300 | 0.100900 | 0.001001 | 0.001575 | 0.100900 | - | - | X | |
GBP | IT | HG | 17.0 | 1.8 | 0.110000 | 0.113400 | 0.115100 | 0.001032 | 0.001892 | 0.115100 | - | - | X | |
TSM1 | IV | 01 | DH | 17.8 | 2.1 | 0.173700 | 0.525700 | 0.358700 | 0.002082 | 0.008756 | 0.358700 | - | - | X |
GBB | IT | HG | 17.8 | 1.8 | 0.202800 | 0.201900 | 0.378800 | 0.002240 | 0.001967 | 0.378800 | 12.03 | 6.38 | X | |
GBSL | IT | HN | 19.4 | 1.5 | 0.123600 | 0.099450 | 0.103600 | 0.001217 | 0.001096 | 0.103600 | - | - | X | |
ATSC | IV | EH | 19.9 | 1.9 | 0.748000 | 0.377300 | 0.486100 | 0.006205 | 0.003500 | 0.486100 | - | - | X | |
FBR | IT | HG | 20.2 | 1.5 | 0.129100 | 0.141300 | 0.156200 | 0.000836 | 0.001401 | 0.156200 | - | X | ||
ATFO | IV | HH | 20.2 | 1.8 | 0.088240 | 0.154800 | 0.116400 | 0.001014 | 0.002200 | 0.116400 | 12.27 | 6.39 | X | |
SSFR | IV | HH | 21.0 | 1.8 | 0.247700 | 0.343900 | 0.415000 | 0.001811 | 0.002860 | 0.415000 | 11.87 | 6.09 | X | |
SNTG | IV | HH | 22.1 | 1.1 | 0.092000 | 0.080310 | 0.087870 | 0.000650 | 0.000662 | 0.087870 | 11.70 | 6.01 | X | |
VLFB | IT | HN | 22.4 | 1.8 | 0.111600 | 0.244400 | 0.237600 | 0.000732 | 0.002616 | 0.237600 | - | - | X | |
NCR | IT | HG | 24.5 | 2.2 | 0.171200 | 0.357800 | 0.271200 | 0.004959 | 0.004541 | 0.271200 | - | - | - | |
FMNT | IT | HN | 24.5 | 1.8 | 0.173600 | 0.105200 | 0.111600 | 0.001042 | 0.001414 | 0.111600 | 11.99 | - | X | |
CNTN | IT | HN | 24.7 | 2.0 | 0.278100 | 0.640000 | 0.513500 | 0.001854 | 0.004520 | 0.513500 | 12.48 | 7.38 | X | |
TSM2 | IV | 01 | DH | 25.9 | 1.3 | 0.017530 | 0.023150 | 0.027890 | 0.000320 | 0.000330 | 0.027890 | - | X | |
TSM5 | IV | 01 | DH | 26.3 | 7.9 | 122,000.000000 | 229,800.000000 | 309,100.000000 | 1,467.000000 | 2,154.000000 | 309,100.000000 | 18.59 | 18.24 | - |
MTL | IT | HG | 26.4 | 1.6 | 0.140500 | 0.446800 | 0.293400 | 0.001409 | 0.002437 | 0.293400 | - | - | X | |
SEF1 | IV | HN | 27.6 | 2.5 | 0.124500 | 0.100400 | 0.107500 | 0.012070 | 0.007432 | 0.107500 | - | - | - | |
FRON | IV | EH | 27.9 | 1.6 | 0.141900 | 0.132300 | 0.134300 | 0.001117 | 0.001140 | 0.134300 | 12.13 | 6.51 | X | |
ATBU | IV | EH | 28.2 | 1.9 | 0.021060 | 0.038860 | 0.038130 | 0.000177 | 0.000824 | 0.038130 | 9.90 | 6.43 | X | |
TB01 | IV | 01 | DH | 28.8 | 1.6 | 0.020900 | 0.029430 | 0.033640 | 0.000346 | 0.000412 | 0.033640 | 10.42 | 5.77 | X |
ATLO | IV | EH | 29.2 | 1.0 | 0.013360 | 0.017290 | 0.030800 | 0.000102 | 0.000272 | 0.030800 | - | - | ||
ASS | IT | HN | 29.5 | 1.8 | 0.020340 | 0.029940 | 0.029870 | 0.000397 | 0.000548 | 0.029870 | 12.20 | - | X | |
ASS | IT | HN | 29.5 | 1.8 | 0.020340 | 0.029940 | 0.029870 | 0.000397 | 0.000548 | 0.029870 | 12.20 | - | X | |
PTL | IT | HG | 29.8 | 1.7 | 0.014590 | 0.022690 | 0.024150 | 0.000251 | 0.000482 | 0.024150 | - | - | X | |
TB02 | IV | 01 | DH | 30.2 | 1.9 | 0.043800 | 0.078400 | 0.072050 | 0.000742 | 0.001227 | 0.072050 | 11.41 | 6.47 | X |
MMUR | IV | HN | 30.2 | 2.1 | 0.235400 | 0.229000 | 0.103600 | 0.001693 | 0.002139 | 0.103600 | - | 6.78 | X | |
ARCV | IT | HN | 30.6 | 1.6 | 0.095340 | 0.134500 | 0.148600 | 0.000773 | 0.001308 | 0.148600 | 11.80 | - | X | |
ATVO | IV | HH | 30.7 | 1.2 | 0.008470 | 0.008012 | 0.010020 | 0.000108 | 0.000183 | 0.010020 | 11.72 | 5.74 | X | |
GAG1 | IV | HN | 31.0 | 2.1 | 0.082160 | 0.047660 | 0.042400 | 0.001161 | 0.000790 | 0.042400 | - | - | - | |
ARVD | IV | HH | 31.2 | 1.4 | 0.045190 | 0.045340 | 0.068340 | 0.000515 | 0.000468 | 0.068340 | 11.87 | 6.08 | X | |
MML1 | IV | EH | 31.3 | 1.4 | 0.021330 | 0.039250 | 0.035250 | 0.000194 | 0.000435 | 0.035250 | 11.64 | 5.98 | X | |
CAGL | IT | HN | 31.3 | 1.8 | 0.169800 | 0.128600 | 0.134400 | 0.001016 | 0.001186 | 0.134400 | - | - | X | |
PRGL | IT | HN | 31.6 | 1.9 | 0.079070 | 0.134600 | 0.061410 | 0.000639 | 0.001728 | 0.061410 | - | - | X | |
ASSB | IV | HH | 31.7 | 1.6 | 0.027180 | 0.044740 | 0.060510 | 0.000319 | 0.000550 | 0.060510 | 11.93 | 5.77 | X | |
PERG | VM | HN | 32.5 | 2.3 | 0.083700 | 0.152800 | 0.176100 | 0.014280 | 0.005912 | 0.176100 | - | - | - | |
ATPC | IV | HH | 32.9 | 1.4 | 0.008870 | 0.017910 | 0.016950 | 0.000148 | 0.000331 | 0.016950 | 11.86 | 5.79 | X | |
EL6 | IV | EH | 33.3 | 1.5 | 0.012460 | 0.031700 | 0.030300 | 0.000191 | 0.000419 | 0.030300 | - | - | X | |
PIEI | IV | HH | 33.4 | 1.6 | 0.064120 | 0.037070 | 0.052540 | 0.000908 | 0.000427 | 0.052540 | 12.15 | 6.48 | X | |
ATPI | IV | EH | 34.2 | 1.3 | 0.003270 | 0.007668 | 0.005760 | 0.000140 | 0.000176 | 0.005760 | - | - | X | |
TSM3 | IV | 01 | DH | 34.2 | 1.1 | 0.008176 | 0.015160 | 0.010150 | 0.000089 | 0.000181 | 0.010150 | - | - | - |
CLF | IT | HG | 35.1 | 1.6 | 0.012030 | 0.021730 | 0.024020 | 0.000239 | 0.000402 | 0.024020 | - | - | X | |
CMRN | IT | HN | 35.1 | 1.8 | 0.019820 | 0.030670 | 0.029090 | 0.000390 | 0.001371 | 0.029090 | - | - | X | |
FOS | IT | HN | 35.1 | 1.7 | 0.033980 | 0.051590 | 0.050840 | 0.000390 | 0.000712 | 0.050840 | 11.85 | 5.98 | X | |
FOC | IT | HN | 35.5 | 1.8 | 0.052060 | 0.079140 | 0.098110 | 0.001373 | 0.001068 | 0.098110 | - | - | X | |
TSM4 | IV | 01 | DH | 36.7 | 7.3 | 44,240.000000 | 17,210.000000 | 15,350.000000 | 414.200000 | 258.800000 | 15,350.000000 | - | - | - |
CESI | IV | HH | 37.8 | 1.3 | 0.013330 | 0.022030 | 0.027290 | 0.000136 | 0.000240 | 0.027290 | 11.88 | 6.02 | X | |
MDAR | IV | HN | 37.9 | 2.0 | 0.020700 | 0.046660 | 0.029170 | 0.016850 | 0.004110 | 0.029170 | - | - | X | |
ATVA | IV | EH | 38.3 | 0.7 | 0.001894 | 0.003527 | 0.002952 | 0.000026 | 0.000049 | 0.002952 | - | - | - | |
PIBC | IT | HN | 38.9 | 1.8 | 0.039280 | 0.086030 | 0.083610 | 0.000460 | 0.000748 | 0.083610 | - | - | X | |
NARO | IV | HH | 39.2 | 1.7 | 0.060010 | 0.083010 | 0.057780 | 0.000509 | 0.000658 | 0.057780 | 11.86 | 6.71 | X | |
MPAG | IV | EH | 39.5 | 1.1 | 0.009551 | 0.018840 | 0.020410 | 0.000094 | 0.000180 | 0.020410 | - | - | - | |
TSM6 | IV | 01 | DH | 39.7 | 1.2 | 0.005374 | 0.012470 | 0.010920 | 0.000061 | 0.000158 | 0.010920 | - | - | X |
ATMI | IV | HH | 39.8 | 1.4 | 0.002879 | 0.004503 | 0.004388 | 0.000160 | 0.000188 | 0.004388 | - | - | X | |
APEC | IV | HH | 40.6 | 1.4 | 0.006962 | 0.008918 | 0.005883 | 0.000106 | 0.000148 | 0.005883 | - | - | X | |
PRG | IT | HN | 40.8 | 1.5 | 0.009070 | 0.009395 | 0.011290 | 0.000791 | 0.000293 | 0.011290 | - | - | X | |
UMB | IT | HG | 40.8 | 1.8 | 0.009256 | 0.011400 | 0.011640 | 0.000763 | 0.000772 | 0.011640 | - | - | X | |
CING | IV | HH | 40.9 | 1.3 | 0.008046 | 0.015170 | 0.012760 | 0.000126 | 0.000186 | 0.012760 | 11.69 | 5.55 | X | |
MTCL | IT | HG | 42.2 | 1.9 | 0.048760 | 0.098640 | 0.056000 | 0.000440 | 0.000915 | 0.056000 | 12.37 | 6.79 | X | |
FDMO | IV | HH | 43.0 | 1.4 | 0.008051 | 0.013430 | 0.010840 | 0.000201 | 0.000247 | 0.010840 | 12.17 | - | X | |
PF6 | IV | EH | 43.6 | 1.1 | 0.023260 | 0.018020 | 0.023950 | 0.000128 | 0.000149 | 0.023950 | - | - | - | |
FSS | IT | HG | 46.1 | 1.9 | 0.048300 | 0.086400 | 0.092070 | 0.000780 | 0.002135 | 0.092070 | - | - | X | |
URBN | IT | HN | 46.7 | 2.1 | 0.113300 | 0.096320 | 0.091520 | 0.000970 | 0.001765 | 0.091520 | - | - | X | |
CSP1 | IV | EH | 46.8 | 1.8 | 0.011250 | 0.022010 | 0.017860 | 0.000209 | 0.000378 | 0.017860 | - | - | X | |
MNF | IT | HG | 47.2 | 2.0 | 0.010970 | 0.010790 | 0.009043 | 0.000532 | 0.000755 | 0.009043 | - | - | X | |
FEMA | IV | HN | 47.4 | 1.8 | 0.012500 | 0.016520 | 0.025850 | 0.000226 | 0.000300 | 0.025850 | - | - | X | |
BADI | IV | EH | 47.6 | 1.4 | 0.004643 | 0.005052 | 0.008385 | 0.000105 | 0.000106 | 0.008385 | - | - | X | |
ATMC | IV | EH | 48.3 | 1.1 | 0.002807 | 0.002612 | 0.003452 | 0.000035 | 0.000064 | 0.003452 | - | - | X | |
SLO | IT | HN | 49.4 | 1.7 | 0.007708 | 0.013680 | 0.017440 | 0.000088 | 0.000173 | 0.017440 | - | - | X | |
SAIV | IV | HN | 50.0 | 2.5 | 0.103600 | 0.282700 | 0.214500 | 0.011220 | 0.007246 | 0.214500 | - | - | - | |
PE3 | IV | EH | 50.0 | 1.6 | 0.006101 | 0.015620 | 0.012610 | 0.000108 | 0.000257 | 0.012610 | - | - | X | |
UST | IT | HN | 52.5 | 2.1 | 0.098250 | 0.098820 | 0.105800 | 0.000624 | 0.000866 | 0.105800 | - | - | X | |
MVB | IT | HN | 54.9 | 1.7 | 0.009167 | 0.004874 | 0.006696 | 0.000506 | 0.000426 | 0.006696 | - | - | X | |
CPT | IT | HN | 56.0 | 1.9 | 0.027210 | 0.020530 | 0.018910 | 0.001105 | 0.000560 | 0.018910 | - | - | X | |
SNO | IT | HN | 56.3 | 2.0 | 0.012370 | 0.011010 | 0.007622 | 0.000729 | 0.001007 | 0.007622 | - | - | X | |
GUMA | IV | HH | 57.1 | 1.8 | 0.004239 | 0.004799 | 0.004973 | 0.000082 | 0.000154 | 0.004973 | - | - | X | |
PARC | IV | HH | 57.2 | 1.6 | 0.001291 | 0.001928 | 0.002148 | 0.000263 | 0.000183 | 0.002148 | - | - | X | |
MCT | IT | HN | 57.3 | 2.4 | 0.067150 | 0.028600 | 0.037250 | 0.000880 | 0.000712 | 0.037250 | - | - | - | |
MCT | IT | HN | 57.3 | 2.4 | 0.067150 | 0.028600 | 0.037250 | 0.000880 | 0.000712 | 0.037250 | - | - | - | |
MC2 | IV | EH | 58.1 | 1.8 | 0.003079 | 0.006285 | 0.005300 | 0.000343 | 0.000226 | 0.005300 | - | - | X | |
NRCA | IV | HH | 61.7 | 1.9 | 0.012480 | 0.025790 | 0.020380 | 0.000172 | 0.000353 | 0.020380 | 12.20 | 6.09 | X | |
CAFI | IV | HH | 63.2 | 1.5 | 0.000615 | 0.001176 | 0.001448 | 0.000136 | 0.000071 | 0.001448 | - | - | X | |
SIB1 | 7F | EH | 64.2 | 1.8 | 0.006817 | 0.007587 | 0.010090 | 0.000119 | 0.000170 | 0.010090 | - | - | X | |
SIB3 | 7F | EH | 65.6 | 1.7 | 0.007146 | 0.009340 | 0.009301 | 0.000221 | 0.000196 | 0.009301 | - | - | X | |
SIB2 | 7F | EH | 66.2 | 1.7 | 0.004426 | 0.004569 | 0.005031 | 0.000223 | 0.000165 | 0.005031 | - | - | X | |
MMO1 | IV | EH | 66.9 | 1.9 | 0.003738 | 0.005484 | 0.005445 | 0.000339 | 0.000207 | 0.005445 | - | - | X | |
MGAB | IV | HH | 67.0 | 1.8 | 0.001403 | 0.003606 | 0.002006 | 0.000122 | 0.000204 | 0.002006 | - | - | X | |
GAVE | IV | EH | 69.8 | 2.0 | 0.004379 | 0.006439 | 0.008099 | 0.000172 | 0.000522 | 0.008099 | - | - | X | |
AOI | IV | HH | 77.0 | 2.3 | 0.003894 | 0.003543 | 0.006114 | 0.000396 | 0.000372 | 0.006114 | - | - | - | |
CESX | IV | HH | 78.4 | 1.9 | 0.000729 | 0.001311 | 0.001154 | 0.000181 | 0.000204 | 0.001154 | - | - | X | |
MTRA | IV | EH | 81.9 | 2.2 | 0.096280 | 0.039960 | 0.045100 | 0.000520 | 0.000421 | 0.045100 | - | - | - | |
LNSS | IV | HH | 82.1 | 2.1 | 0.000906 | 0.003431 | 0.004263 | 0.000228 | 0.000175 | 0.004263 | - | - | X | |
SMA1 | IV | EH | 89.9 | 2.1 | 0.001238 | 0.001438 | 0.001753 | 0.000238 | 0.000160 | 0.001753 | - | - | X | |
RM33 | IV | EH | 96.9 | 0.5 | 0.000364 | 0.000480 | 0.000601 | 0.000085 | 0.000031 | 0.000601 | - | - | - | |
CAMP | IV | HH | 101.8 | 2.2 | 0.009209 | 0.006879 | 0.008479 | 0.000230 | 0.000331 | 0.008479 | 13.29 | - | - |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.