Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40855931 ingv)
Area: Monti Cornicolani-Aniene - 2024-11-19 13:14:08 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241119131408
Data di pubblicazione: 2024-12-03 09:26:07

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.25 ± 0.26
Energia radiata (Log): 7.55 ± 0.44
Magnitudo momento MW: 2.77
Magnitudo locale ML IT16: 2.47 ± 0.21
Stress apparente [Pa]: 6.33e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CERT IV HH 22.4 2.4 0.045790 0.053350 0.065610 0.001975 0.002307 0.065610 13.23 7.68 X
MMP1 IT HG 24.5 2.4 0.071070 0.088040 0.109300 0.002729 0.003041 0.109300 12.98 7.40 X
CSO1 IT HG 27.7 2.7 0.031880 0.040200 0.052810 0.001435 0.002739 0.052810 13.21 7.55 X
RMP IV HH 28.8 2.9 0.239100 0.161200 0.138700 0.008564 0.006171 0.138700 13.70 8.49 -
SRES IV HH 32.1 2.1 0.012080 0.012030 0.011870 0.000457 0.000574 0.011870 12.92 7.48 -
SBC IT HN 32.4 2.3 0.024720 0.027470 0.021310 0.000972 0.001000 0.021310 13.34 6.64 X
RDP IV HH 34.2 2.8 0.045510 0.063960 0.063840 0.002670 0.003150 0.063840 13.38 7.68 X
VIVA IV HH 34.6 3.0 0.093690 0.143200 0.118200 0.002092 0.004072 0.118200 13.50 7.86 -
SAMA IV EH 34.9 0.5 0.000485 0.000832 0.000972 0.000014 0.000020 0.000972 - - -
FIAM IV HH 38.4 3.1 0.062040 0.065920 0.072960 0.004576 0.003921 0.072960 14.56 9.61 -
FMG IT HN 38.4 2.5 0.016130 0.018830 0.017480 0.001088 0.001304 0.017480 13.56 7.72 X
RTI IT HN 43.8 3.1 0.031460 0.061380 0.050070 0.001497 0.004449 0.050070 - - -
FLT IT HN 49.4 2.4 0.018970 0.012800 0.014100 0.000456 0.000778 0.014100 13.36 7.80 X
PTQR IV HH 52.3 2.3 0.005211 0.006858 0.008061 0.000259 0.000448 0.008061 13.41 7.68 X
GRN IT 00 HG 52.4 2.4 0.010220 0.011340 0.013700 0.000468 0.000532 0.013700 - 7.38 X
GRN IT HG 52.4 2.4 0.010220 0.011340 0.013700 0.000468 0.000532 0.013700 - 7.38 X
GUAR IV HH 53.3 1.9 0.002990 0.004095 0.004158 0.000131 0.000162 0.004158 12.63 6.59 -
FEN IT HN 56.7 2.5 0.010220 0.011400 0.014550 0.000893 0.001401 0.014550 - - X
CNMT IT HN 59.2 3.0 0.076430 0.039480 0.029670 0.001781 0.001695 0.029670 - - -
LSS IT HG 59.5 2.3 0.007621 0.010110 0.008554 0.000340 0.000587 0.008554 - - X
ARRO IV EH 59.7 2.3 0.011070 0.016160 0.015440 0.000240 0.000488 0.015440 13.31 7.50 X
LATB IV EH 64.2 1.8 0.001928 0.001111 0.001772 0.000068 0.000065 0.001772 - - -
BARO IV EH 64.7 2.2 0.003262 0.006293 0.004720 0.000148 0.000220 0.004720 - - X
TOLF IV HH 65.1 2.2 0.002457 0.007567 0.006481 0.000107 0.000294 0.006481 13.14 7.32 X
GIUL IV HH 67.9 2.6 0.006700 0.011510 0.012120 0.000229 0.000507 0.012120 13.43 8.07 X
LRP IV EH 80.9 2.2 0.003504 0.003126 0.009687 0.000163 0.000094 0.009687 - - X
PDN11 ZO EH 86.9 2.8 0.145200 0.392100 0.331500 0.000929 0.002232 0.331500 - - X
MTRA IV EH 94.1 3.9 0.462400 0.119800 0.138600 0.010380 0.020150 0.138600 - - -
SIB3 7F EH 100.8 2.2 0.016280 0.012730 0.011730 0.000203 0.000179 0.011730 - - X
SIB1 7F EH 102.8 2.6 0.004484 0.007446 0.007656 0.000079 0.000308 0.007656 - - X
CESI IV HH 107.2 2.6 0.003801 0.008684 0.008566 0.000133 0.000288 0.008566 13.54 7.98 X
ASSB IV HH 111.4 2.4 0.003308 0.004589 0.006388 0.000116 0.000100 0.006388 12.93 6.94 X
FDMO IV HH 113.1 2.4 0.003320 0.009847 0.006409 0.000137 0.000131 0.006409 13.19 7.49 X
MML1 IV EH 119.8 2.5 0.001383 0.002992 0.003863 0.000071 0.000121 0.003863 12.99 7.65 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.