Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40809811 ingv)
Area: Appennino maceratese - 2024-11-11 03:44:48 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241111034448
Data di pubblicazione: 2024-12-03 12:48:55

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.71 ± 0.27
Energia radiata (Log): 5.75 ± 0.29
Magnitudo momento MW: 1.74
Magnitudo locale ML IT16: 1.48 ± 0.23
Stress apparente [Pa]: 3.46e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
FDMO IV HH 13.9 1.4 0.087630 0.155600 0.147400 0.001237 0.001720 0.147400 11.84 5.72 X
MNF IT HG 14.6 1.4 0.079990 0.097070 0.145300 0.000827 0.001223 0.145300 11.47 - X
CMRN IT HN 16.0 1.7 0.160000 0.269800 0.149300 0.001275 0.003731 0.149300 12.07 6.01 X
CSP1 IV EH 16.2 1.8 0.346900 0.419400 0.393700 0.002892 0.004326 0.393700 - - X
PF6 IV EH 17.1 1.6 0.337200 0.873900 0.964200 0.001853 0.006141 0.964200 - - X
MTCL IT HG 18.2 1.3 0.084630 0.138500 0.145500 0.000753 0.001207 0.145500 - - X
FEMA IV HN 18.8 1.4 0.093620 0.079660 0.101900 0.000945 0.000906 0.101900 11.72 5.63 X
UST IT HN 19.0 1.7 0.407900 0.243800 0.307400 0.002519 0.002778 0.307400 - - X
MML1 IV EH 19.1 1.5 0.053290 0.096570 0.070440 0.000551 0.001584 0.070440 12.14 6.02 X
SRNA VM 01 HN 20.3 2.8 0.248900 0.315700 0.296100 0.023970 0.016060 0.296100 - - -
MDAR IV HN 20.3 1.4 0.086550 0.176500 0.141400 0.000910 0.000993 0.141400 - - X
SNO IT HN 20.5 1.3 0.034170 0.061540 0.065760 0.000356 0.000755 0.065760 - - X
CLF IT HG 20.7 1.2 0.026130 0.027780 0.031950 0.000509 0.001036 0.031950 - - X
SEF1 IV HN 21.5 2.0 0.153800 0.065750 0.074780 0.002147 0.001007 0.074780 - - X
MC2 IV EH 21.8 1.5 0.025440 0.039090 0.032070 0.000284 0.000624 0.032070 - - X
GUMA IV HH 22.3 1.7 0.075810 0.032650 0.085820 0.001233 0.000814 0.085820 11.54 5.28 X
CSAN IT HG 22.5 1.7 0.101600 0.129400 0.129800 0.000974 0.001612 0.129800 - - X
FOC IT HN 22.9 1.5 0.073480 0.077970 0.115800 0.000497 0.000864 0.115800 11.60 - X
CESI IV HH 22.9 1.0 0.022330 0.037970 0.043240 0.000176 0.000390 0.043240 11.46 5.70 -
FMNT IT HN 23.7 1.8 0.067290 0.119400 0.121400 0.001124 0.001528 0.121400 12.20 6.43 X
GAG1 IV HN 24.2 2.0 0.063760 0.087460 0.070540 0.001131 0.001439 0.070540 - - -
TLN IT HN 24.6 1.5 0.045350 0.070520 0.068540 0.000414 0.000736 0.068540 - - X
SLO IT HN 26.2 1.2 0.017510 0.028300 0.032980 0.000186 0.000277 0.032980 - - X
MTL IT HG 26.2 1.4 0.032050 0.030850 0.025830 0.000346 0.000526 0.025830 - - X
SIB1 7F EH 26.6 1.6 0.043030 0.047650 0.049510 0.000612 0.000802 0.049510 - - X
SAP2 IV EH 26.8 1.9 0.078520 0.097020 0.128600 0.001282 0.001741 0.128600 - - X
MTL1 IV HN 27.0 2.0 0.039830 0.053650 0.031470 0.001254 0.000997 0.031470 - - -
FOS IT HN 27.2 1.2 0.016850 0.035740 0.050190 0.000156 0.000417 0.050190 - - X
SIB3 7F EH 27.8 1.5 0.053560 0.050550 0.085310 0.000470 0.000683 0.085310 - - X
SIB2 7F EH 27.8 1.1 0.035940 0.042460 0.036590 0.000251 0.000361 0.036590 - - -
MMO1 IV EH 28.4 1.3 0.021450 0.030220 0.024140 0.000227 0.000314 0.024140 11.19 5.42 X
NRCA IV HH 28.8 1.7 0.054980 0.088670 0.092020 0.000585 0.001193 0.092020 11.91 5.98 X
SNTG IV HH 29.2 1.1 0.025650 0.023500 0.019770 0.000268 0.000222 0.019770 11.59 5.73 -
CMNZ IT HN 29.6 1.7 0.037010 0.045420 0.037910 0.000408 0.000635 0.037910 - - X
NCR IT HG 30.4 2.2 0.077100 0.099490 0.069320 0.018580 0.006035 0.069320 - - -
MF5 IV EH 32.0 1.4 0.009659 0.006699 0.005567 0.000127 0.000183 0.005567 - - X
NRC IT HG 32.5 1.5 0.026580 0.032050 0.025890 0.000357 0.000503 0.025890 - - X
NCIA IT HN 32.6 1.4 0.017430 0.009843 0.010190 0.000178 0.000149 0.010190 - - X
EL6 IV EH 33.0 1.3 0.009654 0.014540 0.034300 0.000159 0.000252 0.034300 - - X
CPT IT HN 33.1 1.3 0.027290 0.024740 0.017010 0.000286 0.000293 0.017010 - - X
PDN11 ZO EH 33.6 1.4 0.016530 0.026110 0.027040 0.000164 0.000323 0.027040 - - X
RQT IT HN 34.7 1.6 0.016320 0.056380 0.041790 0.000254 0.000801 0.041790 - - X
GLT IT HN 35.5 1.5 0.010060 0.010870 0.011500 0.000150 0.000201 0.011500 - - X
FBR IT HG 37.9 1.4 0.018500 0.019530 0.021330 0.000197 0.000242 0.021330 - - X
CING IV HH 38.1 1.5 0.023510 0.032810 0.031540 0.000306 0.000363 0.031540 11.90 5.92 X
TRE2 IT HN 39.4 1.6 0.015420 0.011840 0.008090 0.000980 0.001253 0.008090 - - X
ASSB IV HH 39.7 1.3 0.008287 0.017600 0.012150 0.000115 0.000236 0.012150 11.57 5.31 X
ASS IT HN 39.9 1.8 0.008795 0.009054 0.012370 0.000647 0.001794 0.012370 - - X
ASS IT HN 39.9 1.8 0.008795 0.009054 0.012370 0.000647 0.001794 0.012370 - - X
APNO IT HN 40.6 2.0 0.023330 0.049430 0.026870 0.000293 0.000709 0.026870 - - X
CSC IT HG 40.9 1.7 0.022620 0.025260 0.018010 0.001851 0.000486 0.018010 - - X
CSC IT 01 HG 40.9 1.7 0.022620 0.025260 0.018010 0.001851 0.000486 0.018010 - - X
FOSV IV EH 41.1 1.2 0.004969 0.006286 0.006002 0.000059 0.000118 0.006002 - - X
MTRA IV EH 43.0 1.5 0.098790 0.049320 0.036480 0.002987 0.000397 0.036480 - - X
ATCC IV EH 43.2 1.4 0.005433 0.011190 0.014750 0.000093 0.000208 0.014750 11.59 - X
SIG IT HN 44.8 1.4 0.007898 0.011170 0.016090 0.000106 0.000153 0.016090 - - X
VLFB IT HN 45.5 1.6 0.017060 0.020510 0.020130 0.000206 0.000407 0.020130 - - X
MMUR IV HN 45.6 1.9 0.052400 0.047790 0.024090 0.000918 0.000550 0.024090 - - X
ASCOL IV EH 46.8 1.4 0.008046 0.013100 0.020320 0.000076 0.000159 0.020320 - - X
GAVE IV EH 46.9 1.6 0.005291 0.008842 0.007353 0.000092 0.000202 0.007353 11.70 5.65 X
SPM IT HG 49.6 1.9 0.009982 0.020140 0.019400 0.000534 0.000408 0.019400 - - X
SSFR IV HH 51.6 1.4 0.008029 0.012360 0.011890 0.000099 0.000158 0.011890 11.96 5.50 X
ARCV IT HN 52.0 2.1 0.015990 0.026400 0.026130 0.000476 0.001087 0.026130 - - -
ARVD IV HH 52.4 1.1 0.007826 0.005823 0.006968 0.000069 0.000065 0.006968 - - X
LNSS IV HH 52.8 1.3 0.002366 0.004936 0.008070 0.000039 0.000088 0.008070 11.77 - X
SMA1 IV EH 52.9 1.3 0.004050 0.006084 0.004564 0.000062 0.000086 0.004564 11.29 5.56 X
CTRL IT HN 53.1 2.0 0.011480 0.011640 0.011790 0.000902 0.000780 0.011790 - - -
TSM1 IV 01 DH 54.4 1.0 0.003032 0.004773 0.004291 0.000035 0.000064 0.004291 - - -
MOMA IV HH 54.7 1.3 0.001542 0.002499 0.003281 0.000051 0.000085 0.003281 - - X
GNU IT HG 54.7 1.8 0.003430 0.005909 0.008924 0.000736 0.000513 0.008924 - - X
ATSC IV EH 55.1 1.5 0.014820 0.011100 0.012010 0.000181 0.000170 0.012010 - - X
LSS IT HG 58.5 1.8 0.006177 0.005202 0.004875 0.000554 0.000336 0.004875 - - X
PCB IT HG 60.2 2.1 0.010630 0.014660 0.027960 0.000379 0.000848 0.027960 - - -
FRON IV EH 61.4 1.3 0.003165 0.006259 0.005039 0.000042 0.000075 0.005039 - - X
ARRO IV EH 62.1 1.3 0.001619 0.001821 0.001927 0.000108 0.000052 0.001927 - - X
RM33 IV EH 63.4 0.2 0.000803 0.000972 0.000642 0.000134 0.000022 0.000642 - - -
TSM5 IV 01 DH 63.9 7.3 6,707.000000 26,590.000000 18,540.000000 36.710000 119.100000 18,540.000000 - - -
TERO IV HH 64.2 1.0 0.002292 0.003503 0.004797 0.000018 0.000037 0.004797 - -
CAMP IV HH 64.3 1.1 0.001283 0.001484 0.002015 0.000018 0.000024 0.002015 - - X
ATLO IV EH 65.5 1.0 0.001686 0.001371 0.002827 0.000020 0.000022 0.002827 - - -
TB01 IV 01 DH 67.1 1.1 0.008737 0.037830 0.029850 0.000027 0.000079 0.029850 - - X
CESX IV HH 67.6 1.4 0.000909 0.000990 0.000745 0.000048 0.000063 0.000745 - - X
TB02 IV 01 DH 68.2 1.7 0.004946 0.008848 0.009534 0.000075 0.000110 0.009534 - - X
AOI IV HH 68.3 2.3 0.001268 0.001860 0.001905 0.000366 0.000409 0.001905 - - -
ATVO IV HH 69.1 1.6 0.000538 0.000602 0.000807 0.000058 0.000077 0.000807 - - X
TB03 IV 01 DH 69.9 1.1 0.001883 0.004316 0.001411 0.000036 0.000101 0.001411 5.75 -
PIEI IV HH 71.9 1.1 0.002543 0.002367 0.003459 0.000035 0.000030 0.003459 - - X
TSM3 IV 01 DH 72.5 1.1 0.003122 0.001508 0.001558 0.000027 0.000018 0.001558 - - X
ATVA IV EH 72.9 1.3 0.000513 0.000507 0.000431 0.000063 0.000052 0.000431 - - X
NARO IV HH 76.1 1.2 0.002311 0.003761 0.003494 0.000030 0.000034 0.003494 10.43 6.05 X
GIGS IV HH 78.3 1.2 0.002826 0.011940 0.007761 0.000032 0.000067 0.007761 - - X
TSM6 IV 01 DH 79.4 1.2 0.002009 0.001137 0.002007 0.000028 0.000019 0.002007 - - X
FIAM IV HH 89.2 2.2 0.000997 0.001357 0.001302 0.000085 0.000203 0.001302 - - -
VCEL IV EH 95.8 1.7 0.000916 0.002676 0.003480 0.000021 0.000060 0.003480 - - X
SACS IV HH 101.9 1.8 0.000340 0.000514 0.000505 0.000035 0.000052 0.000505 - - X
SRES IV HH 105.0 1.7 0.001468 0.001724 0.001255 0.000032 0.000028 0.001255 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.