Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40805351 ingv)
Area: Colfiorito-Nocera Umbra - 2024-11-10 08:14:30 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241110081430
Data di pubblicazione: 2024-12-03 13:13:18

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.29 ± 0.25
Energia radiata (Log): 5.07 ± 0.29
Magnitudo momento MW: 1.46
Magnitudo locale ML IT16: 1.17 ± 0.30
Stress apparente [Pa]: 1.95e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CLF IT HG 12.4 1.0 0.047230 0.054140 0.092200 0.000480 0.000635 0.092200 - - X
MTCL IT HG 13.0 1.1 0.133100 0.237000 0.266600 0.001162 0.001830 0.266600 - - X
FOC IT HN 14.2 1.5 0.154200 0.262400 0.408400 0.001619 0.003172 0.408400 11.55 5.21 X
FDMO IV HH 14.2 1.2 0.048960 0.101400 0.093090 0.000631 0.001321 0.093090 - - X
CESI IV HH 14.4 1.1 0.028380 0.180400 0.134000 0.000336 0.001902 0.134000 11.66 5.58 X
MML1 IV EH 14.4 0.7 0.029300 0.052400 0.042530 0.000340 0.000547 0.042530 11.32 5.03 X
FEMA IV HN 16.2 1.0 0.040590 0.052760 0.057700 0.000524 0.000795 0.057700 - - X
SEF1 IV HN 16.7 2.0 0.129000 0.041920 0.044880 0.007879 0.009820 0.044880 - - -
CMRN IT HN 16.8 1.2 0.030890 0.029350 0.029490 0.000565 0.000761 0.029490 - - X
FOS IT HN 17.6 0.8 0.023530 0.039370 0.043510 0.000187 0.000308 0.043510 - - X
FMNT IT HN 19.6 1.3 0.029950 0.029710 0.038380 0.000671 0.000551 0.038380 - - X
UST IT HN 19.8 1.3 0.439200 0.189000 0.338200 0.001957 0.001188 0.338200 - - X
MNF IT HG 19.9 1.1 0.033850 0.041280 0.027410 0.001492 0.000606 0.027410 - - X
SLO IT HN 20.1 0.8 0.011300 0.021710 0.018820 0.000092 0.000157 0.018820 - - X
NCR IT HG 21.3 2.1 0.066500 0.067720 0.048060 0.011660 0.002953 0.048060 - - -
CSP1 IV EH 22.2 1.4 0.030820 0.073290 0.103500 0.000443 0.000694 0.103500 - - X
PF6 IV EH 22.9 0.8 0.041030 0.079370 0.053500 0.000232 0.000469 0.053500 - - X
CSAN IT HG 23.6 1.6 0.029840 0.022710 0.026400 0.000233 0.000406 0.026400 - - X
MDAR IV HN 24.1 1.2 0.015910 0.025860 0.021950 0.000503 0.000730 0.021950 - - X
MC2 IV EH 24.6 0.9 0.005173 0.008998 0.007873 0.000066 0.000130 0.007873 - - X
SNTG IV HH 26.6 0.9 0.011390 0.015930 0.013590 0.000137 0.000178 0.013590 11.35 5.08 X
CPT IT HN 27.2 1.2 0.012450 0.010680 0.008768 0.001139 0.001006 0.008768 - - X
NRCA IV HH 28.2 1.1 0.020670 0.023570 0.019720 0.000189 0.000261 0.019720 - - X
SNO IT HN 28.2 1.2 0.012040 0.013200 0.007257 0.000491 0.000484 0.007257 - - X
ASSB IV HH 29.2 0.8 0.010360 0.023870 0.018710 0.000091 0.000209 0.018710 11.22 4.91 X
TRE2 IT HN 29.9 1.4 0.027860 0.041550 0.051650 0.000503 0.000516 0.051650 - - X
GUMA IV HH 30.6 1.3 0.004105 0.006739 0.008475 0.000080 0.000157 0.008475 - - X
SIB1 7F EH 31.1 1.0 0.010520 0.009731 0.013470 0.000116 0.000164 0.013470 - - X
NRC IT HG 31.3 1.5 0.039480 0.037070 0.044440 0.000995 0.000568 0.044440 - - X
TLN IT HN 31.4 1.4 0.011650 0.009982 0.011870 0.000564 0.000320 0.011870 - - X
SIB3 7F EH 32.0 0.8 0.013210 0.009843 0.011870 0.000121 0.000120 0.011870 - - X
SIB2 7F EH 33.0 0.6 0.009542 0.013150 0.009424 0.000079 0.000151 0.009424 - - -
MMO1 IV EH 34.1 0.9 0.006631 0.010160 0.006753 0.000064 0.000117 0.006753 10.91 - X
ATCC IV EH 34.3 0.7 0.008980 0.006469 0.004836 0.000103 0.000068 0.004836 - - X
EL6 IV EH 35.2 0.8 0.003993 0.007696 0.007356 0.000046 0.000118 0.007356 - - X
FOSV IV EH 35.4 0.5 0.002483 0.002572 0.002369 0.000029 0.000033 0.002369 - - -
VLFB IT HN 36.0 1.5 0.031630 0.022020 0.011180 0.001378 0.000717 0.011180 - - X
CMNZ IT HN 37.4 1.8 0.012980 0.009926 0.010790 0.000377 0.000688 0.010790 - - X
RQT IT HN 38.7 1.7 0.009908 0.013790 0.008911 0.000431 0.000460 0.008911 - - X
SIG IT HN 39.4 1.4 0.008641 0.007771 0.007036 0.000674 0.000320 0.007036 - - X
GAVE IV EH 41.6 1.0 0.002018 0.002831 0.003469 0.000213 0.000205 0.003469 - - X
SPM IT HG 41.9 1.8 0.008082 0.011320 0.012580 0.000925 0.000569 0.012580 - - X
CING IV HH 42.2 0.8 0.003030 0.004230 0.003395 0.000031 0.000044 0.003395 - - X
MOMA IV HH 44.8 0.8 0.001009 0.001473 0.001258 0.000028 0.000033 0.001258 - - X
GNU IT HG 44.8 1.7 0.006358 0.018980 0.016180 0.001473 0.000693 0.016180 - - X
MMUR IV HN 45.9 2.5 0.030110 0.013810 0.014160 0.001626 0.004039 0.014160 - - -
MTGG IT HN 47.2 2.1 0.031830 0.022770 0.028800 0.002947 0.002410 0.028800 - -
TSM1 IV 01 DH 47.6 0.6 0.001363 0.001893 0.001506 0.000014 0.000025 0.001506 - - -
MTRA IV EH 47.6 1.4 0.131200 0.060470 0.043530 0.000574 0.000378 0.043530 - - X
SSFR IV HH 48.2 0.9 0.004167 0.004752 0.006367 0.000039 0.000061 0.006367 11.01 4.63 X
GBSL IT HN 49.8 1.8 0.026630 0.046520 0.025550 0.000291 0.000737 0.025550 - - X
ATSC IV EH 50.3 1.5 0.044980 0.010880 0.008083 0.001352 0.000704 0.008083 - - X
LNSS IV HH 50.4 1.0 0.001104 0.005140 0.002550 0.000023 0.000070 0.002550 - - X
ARVD IV HH 52.0 0.9 0.002375 0.002481 0.004190 0.000030 0.000037 0.004190 - - X
ARRO IV EH 55.8 1.1 0.003990 0.002091 0.001049 0.000051 0.000079 0.001049 - - X
FRON IV EH 58.0 1.0 0.002033 0.001704 0.001663 0.000041 0.000041 0.001663 - - X
TB03 IV 01 DH 62.5 2.2 0.114400 0.076540 0.049910 0.014250 0.010700 0.049910 - - -
PP3 IV EH 63.6 2.0 0.027570 0.014350 0.008475 0.000311 0.000183 0.008475 - - -
PIEI IV HH 66.8 0.5 0.000684 0.000585 0.001061 0.000011 0.000008 0.001061 - - -
MPAG IV EH 68.7 1.1 0.000381 0.000897 0.001281 0.000083 0.000075 0.001281 - - X
TERO IV HH 69.6 0.8 0.000290 0.001202 0.001477 0.000010 0.000012 0.001477 - - X
MGAB IV HH 73.6 1.1 0.000369 0.000913 0.000411 0.000030 0.000031 0.000411 - - X
GIGS IV HH 82.0 1.5 0.003558 0.013350 0.007296 0.000048 0.000071 0.007296 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.