Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241110075706
Data di pubblicazione: 2024-12-03 13:16:56
Momento sismico (Log): | 11.98 ± 0.37 |
Energia radiata (Log): | 6.12 ± 0.35 |
Magnitudo momento MW: | 1.92 |
Magnitudo locale ML IT16: | 1.72 ± 0.24 |
Stress apparente [Pa]: | 4.36e+4 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM6 | IV | 01 | DH | 10.0 | 2.3 | 1.781000 | 3.333000 | 3.033000 | 0.014530 | 0.035860 | 3.033000 | - | - | - |
ATPI | IV | EH | 10.8 | 1.8 | 0.219400 | 0.529300 | 0.415900 | 0.002149 | 0.008104 | 0.415900 | 12.53 | 5.92 | X | |
PTL | IT | HG | 12.5 | 1.8 | 0.165100 | 0.235500 | 0.197600 | 0.001733 | 0.004461 | 0.197600 | 11.76 | 5.76 | X | |
TB03 | IV | 01 | DH | 12.6 | 2.0 | 0.464700 | 0.274400 | 0.316900 | 0.005585 | 0.006979 | 0.316900 | 12.17 | 6.43 | X |
TSM3 | IV | 01 | DH | 12.9 | 2.0 | 0.596600 | 0.564200 | 0.963200 | 0.006125 | 0.006910 | 0.963200 | 12.06 | 6.26 | X |
ATPC | IV | HH | 13.3 | 1.8 | 0.170000 | 0.243500 | 0.277800 | 0.001911 | 0.003842 | 0.277800 | 11.99 | 6.01 | X | |
CDCA | IV | HN | 13.5 | 2.0 | 0.683600 | 1.353000 | 1.304000 | 0.004913 | 0.010830 | 1.304000 | - | X | ||
ATVO | IV | HH | 13.8 | 1.8 | 0.106400 | 0.150600 | 0.190500 | 0.001696 | 0.002704 | 0.190500 | 12.29 | 6.27 | X | |
BADI | IV | EH | 14.3 | 1.9 | 0.377700 | 0.292400 | 0.269600 | 0.005809 | 0.004710 | 0.269600 | 12.81 | 6.43 | X | |
CTS | IT | HG | 14.5 | 1.9 | 0.260100 | 0.457000 | 0.550200 | 0.002313 | 0.003990 | 0.550200 | 12.13 | 6.38 | X | |
TB01 | IV | 01 | DH | 14.7 | 1.6 | 0.130200 | 0.193700 | 0.242800 | 0.001175 | 0.002765 | 0.242800 | 11.71 | 5.80 | X |
TB02 | IV | 01 | DH | 14.8 | 2.3 | 0.320500 | 1.011000 | 0.713900 | 0.005264 | 0.010740 | 0.713900 | 12.60 | 6.86 | - |
0REN | IT | HN | 15.6 | 1.6 | 0.160800 | 0.174900 | 0.124000 | 0.001942 | 0.002177 | 0.124000 | - | - | X | |
APEC | IV | HH | 15.6 | 1.7 | 0.086330 | 0.087810 | 0.119600 | 0.001231 | 0.001881 | 0.119600 | 11.96 | 5.86 | X | |
ATMC | IV | EH | 16.5 | 1.9 | 0.214900 | 0.289700 | 0.268000 | 0.002277 | 0.005244 | 0.268000 | 12.51 | 6.53 | X | |
CDCT | IT | HN | 16.9 | 1.9 | 0.367300 | 0.177400 | 0.201900 | 0.002498 | 0.002057 | 0.201900 | 12.05 | 6.47 | X | |
ATMI | IV | HH | 18.4 | 1.6 | 0.064470 | 0.044440 | 0.052990 | 0.000633 | 0.000952 | 0.052990 | 11.62 | 5.56 | X | |
ATBU | IV | EH | 18.8 | 1.7 | 0.038910 | 0.056720 | 0.051290 | 0.000420 | 0.001084 | 0.051290 | 12.24 | 6.14 | X | |
PIEI | IV | HH | 19.3 | 1.7 | 0.074530 | 0.056040 | 0.148100 | 0.001202 | 0.000903 | 0.148100 | 12.19 | 6.22 | X | |
ATLO | IV | EH | 19.3 | 1.7 | 0.086690 | 0.158100 | 0.112800 | 0.000876 | 0.002154 | 0.112800 | 12.45 | 6.33 | X | |
TSM4 | IV | 01 | DH | 19.7 | 7.2 | 50,050.000000 | 91,710.000000 | 129,200.000000 | 390.100000 | 971.100000 | 129,200.000000 | - | - | - |
PIBC | IT | HN | 21.3 | 1.8 | 0.073550 | 0.227100 | 0.236800 | 0.000817 | 0.002387 | 0.236800 | 11.98 | 6.50 | X | |
TSM5 | IV | 01 | DH | 22.4 | 7.6 | 45,670.000000 | 128,900.000000 | 92,960.000000 | 408.000000 | 1,689.000000 | 92,960.000000 | 19.26 | - | - |
SSO | IT | HN | 22.6 | 1.4 | 0.019750 | 0.031050 | 0.035330 | 0.000357 | 0.000581 | 0.035330 | - | - | X | |
ATFO | IV | HH | 22.8 | 1.6 | 0.020000 | 0.042420 | 0.053740 | 0.000640 | 0.000878 | 0.053740 | 12.07 | 6.23 | X | |
SSG | IT | HG | 22.9 | 1.7 | 0.025550 | 0.049970 | 0.055580 | 0.001542 | 0.000961 | 0.055580 | - | - | X | |
ATVA | IV | EH | 23.1 | 1.0 | 0.017810 | 0.021410 | 0.025740 | 0.000175 | 0.000234 | 0.025740 | - | - | - | |
GBSL | IT | HN | 23.2 | 1.7 | 0.077660 | 0.112300 | 0.085410 | 0.000900 | 0.001269 | 0.085410 | - | - | X | |
CNTN | IT | HN | 24.2 | 1.9 | 0.104200 | 0.316500 | 0.267800 | 0.000980 | 0.003555 | 0.267800 | 12.15 | 6.98 | X | |
GBB | IT | HG | 24.5 | 1.6 | 0.038610 | 0.043900 | 0.063790 | 0.000648 | 0.000756 | 0.063790 | 11.94 | - | X | |
PARC | IV | HH | 25.0 | 1.7 | 0.035460 | 0.079690 | 0.086790 | 0.000538 | 0.001091 | 0.086790 | 12.18 | 6.34 | X | |
SAIV | IV | HN | 25.2 | 2.0 | 0.155200 | 0.366300 | 0.317700 | 0.013130 | 0.015770 | 0.317700 | - | - | X | |
TSM1 | IV | 01 | DH | 25.4 | 1.3 | 0.038140 | 0.039050 | 0.032030 | 0.000461 | 0.000558 | 0.032030 | 5.80 | X | |
UMB | IT | HG | 26.1 | 1.6 | 0.068520 | 0.091060 | 0.071070 | 0.000567 | 0.001039 | 0.071070 | 11.75 | 6.10 | X | |
NARO | IV | HH | 26.6 | 1.6 | 0.079900 | 0.109300 | 0.143200 | 0.000635 | 0.001065 | 0.143200 | 11.72 | 6.61 | X | |
GBP | IT | HG | 26.6 | 1.8 | 0.028120 | 0.041420 | 0.038520 | 0.000518 | 0.000815 | 0.038520 | 11.87 | 6.57 | X | |
CAGL | IT | HN | 27.4 | 1.7 | 0.103400 | 0.120600 | 0.120000 | 0.000728 | 0.000951 | 0.120000 | - | - | X | |
URBN | IT | HN | 28.5 | 1.8 | 0.118000 | 0.144800 | 0.140900 | 0.001750 | 0.001820 | 0.140900 | - | - | X | |
ATSC | IV | EH | 29.0 | 2.0 | 0.148600 | 0.150300 | 0.184800 | 0.001732 | 0.002246 | 0.184800 | - | - | X | |
FRON | IV | EH | 32.2 | 1.6 | 0.038160 | 0.068700 | 0.028990 | 0.000378 | 0.000787 | 0.028990 | 12.19 | 6.03 | X | |
BDT | IT | HN | 32.2 | 1.8 | 0.032610 | 0.034040 | 0.028540 | 0.000387 | 0.000795 | 0.028540 | - | - | X | |
PVS | IT | HG | 35.6 | 1.8 | 0.043820 | 0.064950 | 0.047520 | 0.000666 | 0.000967 | 0.047520 | - | - | X | |
SIG | IT | HN | 35.7 | 1.7 | 0.018740 | 0.027640 | 0.022880 | 0.000879 | 0.000453 | 0.022880 | - | - | X | |
CAFI | IV | HH | 35.9 | 1.2 | 0.017530 | 0.009943 | 0.015520 | 0.000139 | 0.000163 | 0.015520 | 11.84 | 6.09 | - | |
SSFR | IV | HH | 36.1 | 2.0 | 0.032490 | 0.052300 | 0.049630 | 0.000474 | 0.000971 | 0.049630 | 12.21 | 6.13 | X | |
CRE | IV | HH | 38.1 | 1.2 | 0.007661 | 0.007411 | 0.006136 | 0.000071 | 0.000170 | 0.006136 | 11.88 | 5.87 | - | |
CRO | IT | HN | 38.2 | 1.4 | 0.012670 | 0.011010 | 0.009262 | 0.000129 | 0.000186 | 0.009262 | - | - | X | |
URBI | IT | HN | 38.2 | 2.1 | 0.017210 | 0.018480 | 0.018980 | 0.001117 | 0.000848 | 0.018980 | - | - | X | |
FOSV | IV | EH | 38.9 | 1.2 | 0.004806 | 0.005985 | 0.007370 | 0.000071 | 0.000109 | 0.007370 | 11.61 | 5.42 | - | |
MPAG | IV | EH | 39.1 | 1.5 | 0.008655 | 0.014600 | 0.015390 | 0.000128 | 0.000223 | 0.015390 | 12.21 | 5.87 | X | |
ARO | IT | HN | 39.2 | 1.5 | 0.008163 | 0.012160 | 0.011090 | 0.000500 | 0.000223 | 0.011090 | - | - | X | |
ATCC | IV | EH | 39.5 | 1.9 | 0.007256 | 0.021020 | 0.023340 | 0.000140 | 0.000432 | 0.023340 | 12.32 | 6.22 | X | |
VLFB | IT | HN | 39.8 | 1.7 | 0.026510 | 0.064780 | 0.042200 | 0.001441 | 0.001307 | 0.042200 | - | - | X | |
PRG | IT | HN | 40.0 | 1.3 | 0.013160 | 0.014060 | 0.014750 | 0.000126 | 0.000150 | 0.014750 | - | - | X | |
PERG | VM | HN | 41.0 | 2.5 | 0.055630 | 0.112500 | 0.075950 | 0.005131 | 0.002719 | 0.075950 | - | - | - | |
PRGL | IT | HN | 41.1 | 2.2 | 0.023670 | 0.043900 | 0.036950 | 0.000418 | 0.000802 | 0.036950 | - | - | - | |
GLT | IT | HN | 44.3 | 1.9 | 0.006114 | 0.011050 | 0.005700 | 0.000508 | 0.001298 | 0.005700 | - | - | X | |
FSS | IT | HG | 45.8 | 2.1 | 0.052400 | 0.123300 | 0.113900 | 0.000929 | 0.001539 | 0.113900 | - | - | X | |
FBR | IT | HG | 47.8 | 2.0 | 0.012420 | 0.026800 | 0.022950 | 0.000479 | 0.001176 | 0.022950 | - | - | X | |
ARCV | IT | HN | 48.3 | 1.9 | 0.025150 | 0.034130 | 0.017570 | 0.000386 | 0.000444 | 0.017570 | - | - | X | |
ARVD | IV | HH | 48.6 | 1.3 | 0.008844 | 0.012660 | 0.014860 | 0.000129 | 0.000168 | 0.014860 | 12.10 | 6.06 | X | |
ASS | IT | HN | 51.1 | 1.9 | 0.012560 | 0.020400 | 0.020430 | 0.000783 | 0.000642 | 0.020430 | - | - | X | |
ASS | IT | HN | 51.1 | 1.9 | 0.012560 | 0.020400 | 0.020430 | 0.000783 | 0.000642 | 0.020430 | - | - | X | |
NCR | IT | HG | 52.9 | 2.7 | 0.048580 | 0.033120 | 0.027780 | 0.005254 | 0.002021 | 0.027780 | - | - | - | |
MMUR | IV | HN | 52.9 | 3.2 | 0.034790 | 0.025110 | 0.025260 | 0.001468 | 0.007508 | 0.025260 | - | - | - | |
ASSB | IV | HH | 53.4 | 1.5 | 0.007710 | 0.009920 | 0.009059 | 0.000142 | 0.000189 | 0.009059 | 12.08 | 5.78 | X | |
SNTG | IV | HH | 53.5 | 1.4 | 0.004735 | 0.005167 | 0.005430 | 0.000120 | 0.000119 | 0.005430 | 12.36 | 6.10 | X | |
SLD | IT | HG | 53.6 | 2.4 | 0.074200 | 0.044420 | 0.055870 | 0.026550 | 0.001793 | 0.055870 | - | - | - | |
MVB | IT | HN | 56.7 | 1.8 | 0.014020 | 0.009054 | 0.008898 | 0.000524 | 0.000197 | 0.008898 | - | - | X | |
FMNT | IT | HN | 57.1 | 2.0 | 0.019590 | 0.018020 | 0.018000 | 0.000819 | 0.000828 | 0.018000 | - | - | X | |
BVG | IT | HG | 62.9 | 2.4 | 0.040550 | 0.086750 | 0.044820 | 0.001599 | 0.000817 | 0.044820 | - | - | ||
EL6 | IV | EH | 62.9 | 1.5 | 0.003463 | 0.005187 | 0.008169 | 0.000418 | 0.000263 | 0.008169 | - | - | X | |
FOCC | IT | HN | 63.5 | 2.1 | 0.040000 | 0.068740 | 0.047220 | 0.000591 | 0.000568 | 0.047220 | - | - | X | |
FOS | IT | HN | 63.8 | 1.9 | 0.010600 | 0.010330 | 0.011570 | 0.000531 | 0.000814 | 0.011570 | - | - | X | |
MML1 | IV | EH | 63.9 | 1.4 | 0.004094 | 0.003676 | 0.003126 | 0.000099 | 0.000088 | 0.003126 | - | - | X | |
PESR | IT | HN | 64.7 | 2.2 | 0.021370 | 0.012090 | 0.009344 | 0.001909 | 0.000761 | 0.009344 | - | - | X | |
SFI | IV | EH | 64.9 | 1.3 | 0.001826 | 0.003386 | 0.005472 | 0.000142 | 0.000067 | 0.005472 | - | - | X | |
MTV | IT | HG | 65.4 | 2.4 | 0.064790 | 0.052630 | 0.055620 | 0.002023 | 0.000963 | 0.055620 | - | - | - | |
FOC | IT | HN | 65.9 | 2.1 | 0.010980 | 0.018840 | 0.015800 | 0.001654 | 0.000481 | 0.015800 | - | - | X | |
PESA | IV | HH | 66.9 | 2.0 | 0.004495 | 0.026340 | 0.018960 | 0.000122 | 0.000276 | 0.018960 | - | - | X | |
CESI | IV | HH | 68.1 | 1.5 | 0.001940 | 0.004354 | 0.003792 | 0.000036 | 0.000080 | 0.003792 | 12.00 | 5.90 | X | |
CING | IV | HH | 69.3 | 1.4 | 0.002340 | 0.002977 | 0.002438 | 0.000058 | 0.000073 | 0.002438 | - | - | X | |
MTCL | IT | HG | 74.2 | 2.3 | 0.008824 | 0.006998 | 0.008225 | 0.000468 | 0.000549 | 0.008225 | - | - | - | |
FDMO | IV | HH | 76.4 | 1.3 | 0.001299 | 0.002911 | 0.001907 | 0.000025 | 0.000055 | 0.001907 | 12.17 | 5.84 | X | |
RINC | IV | EH | 77.2 | 1.3 | 0.001079 | 0.001530 | 0.001919 | 0.000017 | 0.000030 | 0.001919 | - | - | X | |
SACS | IV | HH | 77.5 | 1.4 | 0.001358 | 0.001179 | 0.001164 | 0.000023 | 0.000031 | 0.001164 | 11.94 | 5.74 | X | |
FEMA | IV | HN | 79.7 | 2.2 | 0.004109 | 0.008238 | 0.008413 | 0.000421 | 0.001267 | 0.008413 | - | - | X | |
RUFI | IV | EH | 80.5 | 1.4 | 0.000491 | 0.000583 | 0.002263 | 0.000018 | 0.000024 | 0.002263 | - | - | X | |
CSP1 | IV | EH | 80.7 | 1.9 | 0.002062 | 0.004849 | 0.002936 | 0.000051 | 0.000118 | 0.002936 | - | - | X | |
VMGN | IV | HH | 86.5 | 1.1 | 0.001305 | 0.001069 | 0.000974 | 0.000011 | 0.000013 | 0.000974 | - | - | - | |
LMD | IV | HH | 86.6 | 1.4 | 0.000488 | 0.001024 | 0.001219 | 0.000029 | 0.000031 | 0.001219 | - | - | X | |
NRCA | IV | HH | 93.5 | 1.6 | 0.001458 | 0.002968 | 0.002399 | 0.000021 | 0.000059 | 0.002399 | 11.63 | 5.42 | X | |
GAVE | IV | EH | 96.5 | 1.8 | 0.001236 | 0.001749 | 0.001867 | 0.000071 | 0.000108 | 0.001867 | - | - | X | |
ARCI | IV | HH | 98.7 | 1.2 | 0.000340 | 0.000376 | 0.000753 | 0.000006 | 0.000011 | 0.000753 | - | - | - | |
SIB3 | 7F | EH | 99.2 | 1.4 | 0.001229 | 0.001329 | 0.001921 | 0.000041 | 0.000065 | 0.001921 | - | - | X | |
SIB2 | 7F | EH | 100.1 | 1.3 | 0.007832 | 0.014500 | 0.007532 | 0.000076 | 0.000075 | 0.007532 | - | - | X | |
MMO1 | IV | EH | 101.0 | 1.7 | 0.001216 | 0.002110 | 0.001648 | 0.000260 | 0.000052 | 0.001648 | - | - | X | |
AOI | IV | HH | 101.5 | 2.1 | 0.003214 | 0.002713 | 0.004386 | 0.000074 | 0.000085 | 0.004386 | - | - | X | |
LNSS | IV | HH | 110.7 | 1.8 | 0.000933 | 0.003991 | 0.003392 | 0.000029 | 0.000045 | 0.003392 | - | - | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.