Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241031185322
Data di pubblicazione: 2025-06-17 23:39:22
| Momento sismico (Log): | 11.99 ± 0.37 |
| Energia radiata (Log): | 6.01 ± 0.47 |
| Magnitudo momento MW: | 1.93 |
| Magnitudo locale ML IT16: | 1.65 ± 0.23 |
| Stress apparente [Pa]: | 3.29e+4 |
| Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM6 | IV | 01 | DH | 9.2 | 2.0 | 1.279000 | 1.532000 | 1.534000 | 0.013230 | 0.017140 | 1.534000 | 11.74 | 6.67 | X |
| TSM3 | IV | 01 | DH | 9.5 | 1.8 | 0.373700 | 0.704900 | 0.513200 | 0.003858 | 0.008068 | 0.513200 | 12.04 | 5.93 | X |
| CDCA | IV | HN | 9.8 | 1.7 | 0.445400 | 1.606000 | 1.079000 | 0.004233 | 0.011130 | 1.079000 | - | X | ||
| ATPI | IV | EH | 11.1 | 1.6 | 0.164900 | 0.287600 | 0.359500 | 0.001727 | 0.003898 | 0.359500 | 12.49 | 6.19 | X | |
| CDCT | IT | HN | 11.2 | 1.8 | 0.337300 | 0.238400 | 0.324700 | 0.002995 | 0.004110 | 0.324700 | 12.04 | 6.16 | X | |
| TB03 | IV | 01 | DH | 11.5 | 2.3 | 0.492400 | 0.605400 | 0.476700 | 0.007810 | 0.015110 | 0.476700 | 12.85 | 6.97 | - |
| ATVO | IV | HH | 12.1 | 1.4 | 0.098540 | 0.099260 | 0.112900 | 0.001351 | 0.002134 | 0.112900 | 11.93 | 6.16 | X | |
| CTS | IT | HG | 12.1 | 1.8 | 0.302700 | 0.818700 | 0.640500 | 0.002381 | 0.009369 | 0.640500 | 11.99 | 6.34 | X | |
| ATMC | IV | EH | 12.2 | 1.5 | 0.137800 | 0.148800 | 0.186300 | 0.001229 | 0.001985 | 0.186300 | 12.16 | 5.88 | X | |
| TB02 | IV | 01 | DH | 12.8 | 2.1 | 0.296900 | 0.432300 | 0.587500 | 0.003780 | 0.007130 | 0.587500 | 12.40 | 6.87 | X |
| BADI | IV | EH | 12.9 | 1.9 | 0.234200 | 0.399200 | 0.426600 | 0.003677 | 0.007351 | 0.426600 | 12.80 | 6.69 | X | |
| ATMI | IV | HH | 13.1 | 1.6 | 0.082120 | 0.085550 | 0.086330 | 0.001223 | 0.001860 | 0.086330 | 11.72 | 5.67 | X | |
| PTL | IT | HG | 13.3 | 2.1 | 0.143600 | 0.296000 | 0.281800 | 0.003641 | 0.007279 | 0.281800 | 12.51 | 6.48 | X | |
| TB01 | IV | 01 | DH | 13.8 | 1.7 | 0.117500 | 0.146300 | 0.112900 | 0.001173 | 0.002765 | 0.112900 | 11.88 | 5.97 | X |
| ATPC | IV | HH | 15.6 | 1.9 | 0.101800 | 0.227900 | 0.184500 | 0.001732 | 0.003708 | 0.184500 | 12.18 | 6.32 | X | |
| 0REN | IT | HN | 15.6 | 2.1 | 0.188500 | 0.240200 | 0.421600 | 0.002428 | 0.003628 | 0.421600 | 13.11 | 7.15 | X | |
| ATLO | IV | EH | 16.6 | 1.4 | 0.045450 | 0.075370 | 0.101200 | 0.000515 | 0.000964 | 0.101200 | 12.24 | 6.02 | X | |
| TSM2 | IV | 01 | DH | 16.9 | 1.5 | 0.054210 | 0.060860 | 0.111400 | 0.000885 | 0.001146 | 0.111400 | 10.40 | 5.55 | X |
| ATVA | IV | EH | 18.1 | 1.0 | 0.025740 | 0.031390 | 0.033820 | 0.000311 | 0.000481 | 0.033820 | - | - | - | |
| APEC | IV | HH | 18.8 | 1.7 | 0.065330 | 0.060240 | 0.104400 | 0.001284 | 0.001191 | 0.104400 | 12.23 | 6.28 | X | |
| UMB | IT | HG | 21.0 | 1.6 | 0.095590 | 0.130300 | 0.105400 | 0.000758 | 0.001991 | 0.105400 | 11.77 | - | X | |
| SSO | IT | HN | 21.6 | 1.4 | 0.017490 | 0.032390 | 0.040820 | 0.000281 | 0.000449 | 0.040820 | - | - | X | |
| ATBU | IV | EH | 21.7 | 1.8 | 0.029930 | 0.042580 | 0.042560 | 0.000523 | 0.001246 | 0.042560 | 12.55 | 6.38 | X | |
| SSG | IT | HG | 21.8 | 1.7 | 0.135100 | 0.171000 | 0.127500 | 0.001323 | 0.002989 | 0.127500 | - | - | X | |
| PIEI | IV | HH | 23.1 | 1.5 | 0.034410 | 0.036740 | 0.055880 | 0.000445 | 0.000540 | 0.055880 | 12.24 | 6.16 | X | |
| ATFO | IV | HH | 23.7 | 1.6 | 0.016910 | 0.038780 | 0.024580 | 0.000300 | 0.000719 | 0.024580 | 12.15 | 6.17 | X | |
| GBSL | IT | HN | 23.9 | 1.6 | 0.060550 | 0.090550 | 0.094850 | 0.000906 | 0.000943 | 0.094850 | - | - | X | |
| PIBC | IT | HN | 25.4 | 1.8 | 0.049370 | 0.106400 | 0.139000 | 0.000502 | 0.001196 | 0.139000 | 11.93 | 6.26 | X | |
| GBB | IT | HG | 25.6 | 1.5 | 0.024540 | 0.031220 | 0.026460 | 0.000372 | 0.000704 | 0.026460 | 11.71 | - | X | |
| TSM5 | IV | 01 | DH | 25.6 | 7.7 | 16,330.000000 | 91,810.000000 | 91,110.000000 | 262.700000 | 1,065.000000 | 91,110.000000 | 19.36 | 17.52 | - |
| TSM1 | IV | 01 | DH | 26.2 | 1.4 | 0.018410 | 0.022110 | 0.029490 | 0.000221 | 0.000343 | 0.029490 | 10.55 | 5.72 | X |
| PARC | IV | HH | 26.4 | 1.8 | 0.029770 | 0.057450 | 0.044910 | 0.000557 | 0.000845 | 0.044910 | 12.45 | 6.50 | X | |
| GBP | IT | HG | 26.9 | 2.0 | 0.306600 | 0.165100 | 0.136400 | 0.004209 | 0.002214 | 0.136400 | 12.25 | 7.47 | X | |
| CNTN | IT | HN | 27.5 | 1.9 | 0.179900 | 0.315300 | 0.331900 | 0.001646 | 0.002519 | 0.331900 | - | - | X | |
| SAIV | IV | HN | 28.8 | 2.1 | 0.135100 | 0.298700 | 0.299500 | 0.012270 | 0.004819 | 0.299500 | - | - | - | |
| CAFI | IV | HH | 30.5 | 1.4 | 0.012590 | 0.021080 | 0.024080 | 0.000210 | 0.000395 | 0.024080 | 12.02 | 6.26 | X | |
| NARO | IV | HH | 30.9 | 1.4 | 0.049850 | 0.087100 | 0.082880 | 0.000468 | 0.000857 | 0.082880 | 11.58 | 6.56 | X | |
| ATSC | IV | EH | 31.6 | 2.1 | 0.109500 | 0.142300 | 0.140500 | 0.001419 | 0.002652 | 0.140500 | - | - | - | |
| CRO | IT | HN | 32.6 | 1.5 | 0.020290 | 0.020000 | 0.015190 | 0.000158 | 0.000261 | 0.015190 | - | - | X | |
| URBN | IT | HN | 32.8 | 2.0 | 0.056900 | 0.075950 | 0.053310 | 0.000719 | 0.001105 | 0.053310 | - | - | X | |
| BDT | IT | HN | 33.5 | 1.9 | 0.029260 | 0.045260 | 0.027750 | 0.000482 | 0.000757 | 0.027750 | 11.53 | 6.37 | X | |
| PE3 | IV | EH | 34.4 | 1.7 | 0.009972 | 0.018800 | 0.014900 | 0.000225 | 0.000455 | 0.014900 | - | - | X | |
| PVS | IT | HG | 35.1 | 1.8 | 0.048460 | 0.063000 | 0.052100 | 0.000659 | 0.001068 | 0.052100 | - | - | X | |
| ARO | IT | HN | 35.3 | 1.7 | 0.017100 | 0.022440 | 0.021200 | 0.000134 | 0.000370 | 0.021200 | - | - | X | |
| PRG | IT | HN | 35.8 | 1.4 | 0.016210 | 0.014070 | 0.020000 | 0.000185 | 0.000204 | 0.020000 | - | - | X | |
| FRON | IV | EH | 36.0 | 1.6 | 0.018390 | 0.026310 | 0.017610 | 0.000233 | 0.000397 | 0.017610 | 12.16 | 5.95 | X | |
| PRGP | IT | HN | 36.3 | 1.8 | 0.064160 | 0.060630 | 0.173300 | 0.000624 | 0.000646 | 0.173300 | - | - | X | |
| CRE | IV | HH | 36.4 | 1.2 | 0.013050 | 0.009059 | 0.006965 | 0.000105 | 0.000153 | 0.006965 | 12.03 | 6.02 | X | |
| SIG | IT | HN | 37.4 | 1.5 | 0.012710 | 0.020270 | 0.017040 | 0.000161 | 0.000268 | 0.017040 | 11.76 | - | X | |
| VLFB | IT | HN | 38.4 | 1.6 | 0.019980 | 0.039110 | 0.026120 | 0.000549 | 0.000632 | 0.026120 | - | - | X | |
| SSFR | IV | HH | 39.1 | 2.0 | 0.019470 | 0.042490 | 0.042980 | 0.000310 | 0.000872 | 0.042980 | 12.42 | 6.10 | X | |
| FOSV | IV | EH | 40.2 | 1.1 | 0.003997 | 0.006488 | 0.004774 | 0.000077 | 0.000097 | 0.004774 | 11.45 | 5.44 | - | |
| URBI | IT | HN | 42.9 | 2.1 | 0.019500 | 0.022410 | 0.016080 | 0.000893 | 0.000856 | 0.016080 | - | - | X | |
| MPAG | IV | EH | 43.6 | 1.3 | 0.004028 | 0.007178 | 0.010300 | 0.000079 | 0.000098 | 0.010300 | 12.04 | 5.67 | X | |
| PNN | IT | HG | 44.3 | 2.2 | 0.049360 | 0.071070 | 0.062120 | 0.003174 | 0.001324 | 0.062120 | - | - | - | |
| PERG | VM | HN | 45.1 | 2.5 | 0.052920 | 0.132500 | 0.073060 | 0.006539 | 0.006873 | 0.073060 | - | - | - | |
| PRGL | IT | HN | 45.2 | 2.1 | 0.015440 | 0.023860 | 0.021910 | 0.000613 | 0.000560 | 0.021910 | - | - | X | |
| PAN | IT | HG | 49.1 | 1.8 | 0.008625 | 0.010380 | 0.011040 | 0.000333 | 0.001020 | 0.011040 | - | - | X | |
| ASS | IT | HN | 49.6 | 1.9 | 0.009725 | 0.008980 | 0.010960 | 0.000702 | 0.000604 | 0.010960 | - | - | X | |
| ASS | IT | HN | 49.6 | 1.9 | 0.009725 | 0.008980 | 0.010960 | 0.000702 | 0.000604 | 0.010960 | - | - | X | |
| FSS | IT | HG | 50.5 | 2.2 | 0.104700 | 0.252600 | 0.140600 | 0.001400 | 0.001758 | 0.140600 | - | - | - | |
| ASSB | IV | HH | 51.8 | 1.5 | 0.005281 | 0.008969 | 0.007294 | 0.000103 | 0.000156 | 0.007294 | 11.85 | 5.40 | X | |
| ARCV | IT | HN | 52.0 | 2.0 | 0.097810 | 0.031170 | 0.020300 | 0.000842 | 0.000488 | 0.020300 | - | - | X | |
| MVB | IT | HN | 52.3 | 1.8 | 0.016230 | 0.011390 | 0.010340 | 0.000139 | 0.000218 | 0.010340 | 12.34 | - | X | |
| ARVD | IV | HH | 52.3 | 1.3 | 0.004696 | 0.005449 | 0.005518 | 0.000078 | 0.000093 | 0.005518 | - | - | X | |
| NCR | IT | HG | 52.6 | 2.8 | 0.089340 | 0.030980 | 0.024700 | 0.007203 | 0.003643 | 0.024700 | - | - | - | |
| SNTG | IV | HH | 55.1 | 1.3 | 0.002562 | 0.003714 | 0.003855 | 0.000051 | 0.000085 | 0.003855 | 12.13 | 5.82 | X | |
| MMUR | IV | HN | 56.3 | 3.0 | 0.020340 | 0.023110 | 0.015450 | 0.002414 | 0.011540 | 0.015450 | - | - | - | |
| FMNT | IT | HN | 58.1 | 2.0 | 0.023460 | 0.014130 | 0.017920 | 0.001228 | 0.000461 | 0.017920 | - | - | X | |
| SLD | IT | HG | 58.3 | 2.2 | 0.036060 | 0.048170 | 0.036220 | 0.006988 | 0.001135 | 0.036220 | - | - | - | |
| MGAB | IV | HH | 59.7 | 1.8 | 0.005842 | 0.008646 | 0.006255 | 0.000111 | 0.000228 | 0.006255 | 12.21 | 6.19 | X | |
| MML1 | IV | EH | 64.5 | 1.4 | 0.001475 | 0.001880 | 0.002047 | 0.000035 | 0.000050 | 0.002047 | 11.74 | 5.91 | X | |
| SFI | IV | EH | 65.2 | 1.2 | 0.001634 | 0.001540 | 0.001766 | 0.000041 | 0.000042 | 0.001766 | 11.75 | 5.95 | - | |
| EL6 | IV | EH | 65.6 | 1.5 | 0.001956 | 0.003090 | 0.004476 | 0.000047 | 0.000066 | 0.004476 | - | - | X | |
| CESI | IV | HH | 67.8 | 1.4 | 0.001557 | 0.003545 | 0.002593 | 0.000027 | 0.000049 | 0.002593 | 11.92 | 5.69 | X | |
| PESA | IV | HH | 71.8 | 1.7 | 0.004681 | 0.031980 | 0.034620 | 0.000067 | 0.000358 | 0.034620 | - | - | X | |
| SACS | IV | HH | 72.2 | 1.5 | 0.002925 | 0.002022 | 0.001877 | 0.000055 | 0.000039 | 0.001877 | - | 5.94 | X | |
| CING | IV | HH | 72.3 | 1.3 | 0.001718 | 0.002856 | 0.002038 | 0.000037 | 0.000041 | 0.002038 | - | - | X | |
| MOMA | IV | HH | 72.8 | 1.7 | 0.001491 | 0.002701 | 0.003000 | 0.000043 | 0.000085 | 0.003000 | 12.18 | 6.00 | X | |
| RINC | IV | EH | 76.5 | 1.4 | 0.000658 | 0.001121 | 0.001656 | 0.000016 | 0.000035 | 0.001656 | - | - | X | |
| FDMO | IV | HH | 77.0 | 1.2 | 0.000995 | 0.001645 | 0.001219 | 0.000027 | 0.000036 | 0.001219 | 11.85 | 5.60 | - | |
| PF6 | IV | EH | 79.0 | 1.8 | 0.002541 | 0.002648 | 0.005752 | 0.000619 | 0.000950 | 0.005752 | - | - | X | |
| RUFI | IV | EH | 79.1 | 1.4 | 0.000523 | 0.000669 | 0.002760 | 0.000020 | 0.000023 | 0.002760 | - | - | X | |
| CSP1 | IV | EH | 82.0 | 1.7 | 0.001556 | 0.003106 | 0.001809 | 0.000040 | 0.000097 | 0.001809 | - | - | X | |
| VMGN | IV | HH | 85.9 | 1.3 | 0.001267 | 0.001125 | 0.001053 | 0.000014 | 0.000017 | 0.001053 | 11.60 | 5.12 | X | |
| MC2 | IV | EH | 91.8 | 1.6 | 0.000845 | 0.002039 | 0.001522 | 0.000009 | 0.000039 | 0.001522 | - | - | X | |
| NRCA | IV | HH | 93.2 | 1.4 | 0.001319 | 0.002149 | 0.002097 | 0.000019 | 0.000048 | 0.002097 | - | 5.21 | X | |
| ARCI | IV | HH | 93.2 | 1.1 | 0.000409 | 0.000512 | 0.000508 | 0.000008 | 0.000015 | 0.000508 | 11.94 | - | - | |
| BOSL | IV | HH | 93.9 | 0.9 | 0.000712 | 0.000456 | 0.000439 | 0.000008 | 0.000009 | 0.000439 | 11.11 | 4.53 | - | |
| GAVE | IV | EH | 94.8 | 1.9 | 0.014290 | 0.012580 | 0.023470 | 0.000171 | 0.000130 | 0.023470 | - | - | X | |
| SIB1 | 7F | EH | 98.3 | 1.6 | 0.001054 | 0.001274 | 0.001642 | 0.000015 | 0.000032 | 0.001642 | - | - | X | |
| SIB2 | 7F | EH | 100.6 | 0.1 | 0.000297 | 0.000873 | 0.000638 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000638 | - | - | - | |
| MPPT | IV | EH | 114.5 | 1.5 | 0.001587 | 0.002618 | 0.001362 | 0.000048 | 0.000056 | 0.001362 | - | - | X | |
| TRIF | IV | CH | 119.1 | 1.4 | 0.000966 | 0.001237 | 0.001075 | 0.000016 | 0.000015 | 0.001075 | - | 4.51 | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.