Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40725331 ingv)
Area: Colfiorito-Nocera Umbra - 2024-10-28 16:07:26 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241028160726
Data di pubblicazione: 2024-12-03 19:23:22

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.43 ± 0.37
Energia radiata (Log): 5.37 ± 0.29
Magnitudo momento MW: 1.55
Magnitudo locale ML IT16: 1.26 ± 0.22
Stress apparente [Pa]: 2.78e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
FEMA IV HN 12.6 1.5 0.140200 0.210400 0.188000 0.001727 0.003401 0.188000 11.90 5.60 X
FDMO IV HH 14.9 1.0 0.034650 0.047950 0.044000 0.000501 0.000705 0.044000 11.41 5.21 X
SLO IT HN 15.0 1.1 0.045000 0.067570 0.057570 0.000512 0.000880 0.057570 11.09 - X
UST IT HN 15.0 1.4 0.350000 0.221200 0.331600 0.001667 0.001818 0.331600 - - X
CLF IT HG 15.2 1.3 0.070440 0.061680 0.063920 0.000982 0.000905 0.063920 - - X
CESI IV HH 15.3 1.3 0.063000 0.091050 0.208000 0.000820 0.001156 0.208000 11.92 5.71 X
FOC IT HN 16.4 2.0 0.209600 0.530900 0.552600 0.002451 0.006905 0.552600 - - -
CSAN IT HG 17.6 1.3 0.082660 0.100800 0.098160 0.000697 0.000956 0.098160 - - X
MC2 IV EH 19.1 1.0 0.018740 0.036080 0.027780 0.000179 0.000373 0.027780 - - X
FOS IT HN 19.4 1.3 0.036620 0.097680 0.090210 0.000534 0.001065 0.090210 - - X
MML1 IV EH 20.2 1.2 0.019040 0.066690 0.045780 0.000313 0.000660 0.045780 11.76 5.64 X
MNF IT HG 20.6 1.2 0.012090 0.011550 0.013980 0.000874 0.001563 0.013980 - - X
NRCA IV HH 20.9 1.4 0.059710 0.091200 0.064120 0.000697 0.001383 0.064120 11.47 5.32 X
CPT IT HN 20.9 1.1 0.029040 0.023970 0.030840 0.000291 0.000257 0.030840 - - X
SEF1 IV HN 23.4 2.2 0.135700 0.060500 0.047680 0.015430 0.003084 0.047680 - - -
NCIA IT HN 23.5 1.4 0.116500 0.111100 0.169200 0.001118 0.000688 0.169200 - - X
NRC IT HG 23.5 1.3 0.118400 0.104300 0.068970 0.001231 0.001342 0.068970 - - X
CSP1 IV EH 23.9 1.0 0.016080 0.034650 0.027880 0.000132 0.000349 0.027880 - - X
PDN11 ZO EH 25.2 1.3 0.017500 0.037460 0.052040 0.000218 0.000932 0.052040 - - X
SIB1 7F EH 25.7 1.3 0.026000 0.029780 0.037340 0.000292 0.000434 0.037340 - - X
SIB3 7F EH 26.2 1.3 0.043750 0.039180 0.051680 0.000472 0.000433 0.051680 - - X
PF6 IV EH 26.3 1.0 0.045120 0.097180 0.060540 0.000279 0.000544 0.060540 - - X
NCR IT HG 26.7 1.6 0.070430 0.096270 0.055700 0.000513 0.001237 0.055700 - - X
FMNT IT HN 26.9 1.7 0.070190 0.048280 0.069910 0.002464 0.000857 0.069910 - - X
SNO IT HN 27.2 1.1 0.015150 0.012270 0.011260 0.000277 0.000698 0.011260 - - X
FOCC IT HN 27.4 1.6 0.054170 0.072290 0.064230 0.001720 0.000913 0.064230 - - X
SIB2 7F EH 27.7 1.2 0.032100 0.050460 0.042990 0.000323 0.000373 0.042990 - - X
MMO1 IV EH 29.1 1.4 0.014310 0.042900 0.024840 0.000216 0.000522 0.024840 11.71 - X
MDAR IV HN 29.4 1.3 0.037010 0.036640 0.030840 0.000990 0.001003 0.030840 - - X
CSC IT 01 HG 29.9 1.6 0.041850 0.036980 0.026740 0.000865 0.000782 0.026740 - - X
CSC IT HG 29.9 1.6 0.041850 0.036980 0.026740 0.000865 0.000782 0.026740 - - X
GUMA IV HH 30.3 1.2 0.008688 0.015360 0.010960 0.000100 0.000289 0.010960 - - X
RQT IT HN 32.1 1.6 0.015720 0.030920 0.028820 0.000188 0.000519 0.028820 - - X
ASSB IV HH 32.2 1.3 0.011450 0.024020 0.023680 0.000176 0.000292 0.023680 11.64 5.45 X
ASS IT HN 33.1 1.5 0.007465 0.010870 0.013460 0.000391 0.000941 0.013460 - - X
ASS IT HN 33.1 1.5 0.007465 0.010870 0.013460 0.000391 0.000941 0.013460 - - X
CMNZ IT HN 33.9 1.6 0.140400 0.026730 0.025950 0.001091 0.000595 0.025950 - - X
SNTG IV HH 34.3 0.9 0.017930 0.012210 0.013860 0.000153 0.000128 0.013860 11.59 5.58 X
GAVE IV EH 34.5 1.0 0.004791 0.005339 0.006241 0.000074 0.000094 0.006241 11.06 4.80 X
GLT IT HN 36.4 1.7 0.005310 0.012890 0.006635 0.000442 0.000451 0.006635 - - X
SPM IT HG 36.5 1.6 0.008054 0.012260 0.015150 0.000855 0.000788 0.015150 - - X
MF5 IV EH 38.1 1.0 0.002666 0.002357 0.003241 0.000080 0.000053 0.003241 - - X
ATCC IV EH 40.3 1.0 0.005924 0.005322 0.006907 0.000053 0.000072 0.006907 11.04 - X
MTRA IV EH 40.8 1.3 0.047890 0.032560 0.033800 0.000394 0.000367 0.033800 - - X
VLFB IT HN 41.4 1.8 0.033800 0.025650 0.021470 0.001075 0.001335 0.021470 - - -
LNSS IV HH 42.3 1.0 0.003108 0.006584 0.006603 0.000030 0.000085 0.006603 - - X
EL6 IV EH 42.3 0.9 0.003567 0.005759 0.007177 0.000045 0.000077 0.007177 - - X
MOMA IV HH 42.3 0.7 0.001238 0.001491 0.001737 0.000018 0.000031 0.001737 10.60 - -
FOSV IV EH 43.1 1.2 0.050290 0.041760 0.099800 0.000339 0.000289 0.099800 - - X
LSS IT HG 47.2 1.6 0.008021 0.005732 0.004275 0.000945 0.000555 0.004275 - - X
SMA1 IV EH 47.5 0.9 0.002465 0.002075 0.002258 0.000037 0.000036 0.002258 - - -
CING IV HH 48.8 1.0 0.003613 0.007112 0.005542 0.000051 0.000072 0.005542 - - X
MNTT IV EH 49.6 1.7 0.013000 0.022380 0.021430 0.000744 0.000758 0.021430 - - X
ASCOL IV EH 49.9 1.8 0.105400 0.142900 0.142400 0.000726 0.001045 0.142400 - - -
MURB IV HH 52.7 1.3 0.002040 0.003341 0.003057 0.000040 0.000077 0.003057 - - X
BOR IT HN 53.7 1.8 0.041220 0.009732 0.012710 0.002499 0.000524 0.012710 - - -
MMUR IV HN 53.8 3.1 0.027320 0.026050 0.013520 0.003078 0.014280 0.013520 - - -
TSM1 IV 01 DH 54.9 1.3 0.026350 0.033050 0.015810 0.000223 0.000502 0.015810 - - X
RM33 IV EH 55.1 0.0 0.000399 0.000560 0.000642 0.000071 0.000027 0.000642 - - -
SSFR IV HH 56.4 1.2 0.006113 0.006884 0.007653 0.000064 0.000069 0.007653 11.42 5.02 X
ATSC IV EH 58.2 1.2 0.006500 0.006289 0.008196 0.000070 0.000098 0.008196 - - X
CAMP IV HH 59.0 0.7 0.000863 0.001230 0.001650 0.000022 0.000021 0.001650 - - -
ARCV IT HN 59.7 2.0 0.316900 0.104700 0.085730 0.001964 0.000441 0.085730 - - -
ARVD IV HH 60.1 1.0 0.004575 0.003109 0.005232 0.000075 0.000044 0.005232 - - X
TERO IV HH 62.7 0.7 0.000839 0.002274 0.003356 0.000009 0.000019 0.003356 - - -
ATLO IV EH 63.5 1.0 0.000764 0.001305 0.001344 0.000090 0.000040 0.001344 - - X
TSM2 IV 01 DH 64.7 1.5 0.019000 0.025380 0.024310 0.001189 0.000363 0.024310 - - X
FRON IV EH 66.2 0.9 0.002279 0.003555 0.002210 0.000056 0.000055 0.002210 - - X
TB01 IV 01 DH 66.5 1.3 0.001835 0.002474 0.004462 0.000170 0.000131 0.004462 - - X
TB02 IV 01 DH 67.2 1.6 0.042890 0.021710 0.023280 0.000249 0.000211 0.023280 - - X
ATVO IV HH 68.3 1.1 0.000469 0.000602 0.000522 0.000032 0.000049 0.000522 - - X
ATBU IV EH 68.8 1.1 0.001149 0.001095 0.001027 0.000011 0.000019 0.001027 - - X
TB03 IV 01 DH 69.5 1.3 0.003508 0.005412 0.002529 0.000321 0.000275 0.002529 - - X
ATPI IV EH 73.8 1.2 0.000286 0.000436 0.000323 0.000043 0.000052 0.000323 - - X
GIGS IV HH 74.3 1.2 0.002573 0.010190 0.004753 0.000041 0.000058 0.004753 - - X
PIEI IV HH 74.7 1.1 0.001206 0.000696 0.001736 0.000035 0.000038 0.001736 - - X
MPAG IV EH 77.0 1.1 0.000534 0.001277 0.001118 0.000043 0.000134 0.001118 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.