Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40669501 ingv)
Area: Costa molisana - 2024-10-19 07:46:26 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241019074626
Data di pubblicazione: 2024-12-03 21:22:27

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.29 ± 0.18
Energia radiata (Log): 6.36 ± 0.37
Magnitudo momento MW: 2.13
Magnitudo locale ML IT16: 1.61 ± 0.36
Stress apparente [Pa]: 3.75e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
LSN IT HG 14.6 1.8 0.441600 0.306500 0.345800 0.003264 0.002796 0.345800 12.38 6.85 X
OT16 OT HH 14.6 1.4 0.100900 0.054990 0.071110 0.000930 0.000888 0.071110 12.14 5.82 X
SCP IT HN 16.5 1.9 0.174900 0.244400 0.218400 0.001713 0.002021 0.218400 12.52 - X
MELA IV HH 26.2 1.9 0.059170 0.037620 0.084990 0.000719 0.000836 0.084990 12.38 6.69 X
SSR IT HN 27.3 1.9 0.068870 0.149300 0.110800 0.000888 0.001876 0.110800 - - X
SDG IT HN 28.1 2.0 0.025380 0.058580 0.043310 0.000297 0.000494 0.043310 - - X
SSV IT HG 28.6 3.2 0.136000 1.096000 0.726700 0.001800 0.510300 0.726700 - - -
SNN IT HG 29.3 1.8 0.054320 0.080340 0.084400 0.002773 0.001230 0.084400 - - X
GLNS IT HN 29.6 2.0 0.076300 0.042320 0.040870 0.000741 0.001180 0.040870 - - X
APRC IV HH 30.8 1.4 0.010260 0.022640 0.015860 0.000211 0.000290 0.015860 - 6.27 X
SGMA IT HN 35.4 2.1 0.021640 0.020980 0.030020 0.000652 0.000543 0.030020 - - X
MCLF IT HN 35.9 1.7 0.020740 0.012480 0.014820 0.000498 0.000482 0.014820 - - X
OT03 OT EH 40.4 1.3 0.006156 0.012980 0.013190 0.000110 0.000154 0.013190 - - X
CIGN IV HH 41.1 0.9 0.002452 0.001801 0.001753 0.000037 0.000032 0.001753 - - -
OT11 OT HH 44.6 2.0 0.035090 0.041370 0.030610 0.000455 0.000429 0.030610 - - X
SEP IT HN 44.9 1.8 0.033050 0.055040 0.060150 0.000456 0.000432 0.060150 - - X
SGRT IV HH 45.1 0.9 0.001503 0.002319 0.002098 0.000033 0.000044 0.002098 - - X
ROSPO IV HH 47.0 0.1 0.003663 0.001543 0.000779 0.000042 0.000017 0.000779 - - -
RDG IT HG 52.8 2.1 0.030230 0.061410 0.043500 0.000872 0.001408 0.043500 - - X
MOCO IV HH 60.5 1.2 0.001009 0.000843 0.000956 0.000026 0.000019 0.000956 - - X
TRIV IV HH 61.1 1.5 0.000632 0.000761 0.000702 0.000082 0.000098 0.000702 - - X
PSB1 IV HH 84.4 1.4 0.000900 0.000692 0.001233 0.000016 0.000038 0.001233 - - X
MIDA IV HH 88.4 1.3 0.000335 0.000557 0.000678 0.000018 0.000072 0.000678 - - X
LPEL IV HH 90.6 1.7 0.004530 0.006918 0.007207 0.000066 0.000064 0.007207 12.02 6.17 X
RNI2 IV HH 94.5 1.9 0.000699 0.002282 0.002662 0.000110 0.000091 0.002662 - - X
LGS3 IX 01 HN 104.4 2.8 0.025220 0.010430 0.013460 0.000957 0.001327 0.013460 - - -
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.