Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 240930185139
Data di pubblicazione: 2024-12-03 21:42:19
Momento sismico (Log): | 12.44 ± 0.39 |
Energia radiata (Log): | 7.00 ± 0.60 |
Magnitudo momento MW: | 2.23 |
Magnitudo locale ML IT16: | 2.08 ± 0.19 |
Stress apparente [Pa]: | 1.15e+5 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVN1 | IT | HN | 15.8 | 2.4 | 0.262200 | 0.505500 | 0.392200 | 0.005146 | 0.008576 | 0.392200 | 12.81 | 6.91 | X | |
VDS3 | IX | 01 | HN | 16.4 | 2.3 | 0.259800 | 0.358600 | 0.559100 | 0.003809 | 0.006531 | 0.559100 | 12.42 | 6.81 | X |
COL3 | IX | 02 | HH | 17.2 | 2.5 | 1.288000 | 2.707000 | 2.247000 | 0.019180 | 0.023170 | 2.247000 | 12.80 | 8.12 | - |
MRLC | IV | HH | 17.9 | 2.0 | 0.059830 | 0.165600 | 0.167600 | 0.000841 | 0.003292 | 0.167600 | 12.45 | 7.42 | X | |
MRL | IT | HN | 18.0 | 2.2 | 0.088410 | 0.267100 | 0.246000 | 0.001562 | 0.005568 | 0.246000 | 12.70 | 7.01 | X | |
CSG3 | IX | 01 | HN | 19.1 | 1.8 | 0.069590 | 0.057760 | 0.073600 | 0.000873 | 0.001356 | 0.073600 | 11.51 | 6.00 | X |
BCN | IT | HN | 20.1 | 1.9 | 0.054280 | 0.067140 | 0.053240 | 0.000984 | 0.001061 | 0.053240 | 12.37 | 6.22 | X | |
BEL7 | IT | HN | 21.2 | 1.9 | 0.051630 | 0.090250 | 0.067800 | 0.000820 | 0.001610 | 0.067800 | 12.28 | 6.60 | X | |
CLT3 | IX | 02 | EH | 22.4 | 2.5 | 0.077520 | 0.133800 | 0.157100 | 0.001131 | 0.004760 | 0.157100 | - | - | X |
MCRV | IV | HH | 22.5 | 1.8 | 0.062900 | 0.157500 | 0.107900 | 0.000773 | 0.002186 | 0.107900 | 11.95 | 6.93 | X | |
CLT | IT | HG | 22.8 | 2.2 | 0.104100 | 0.060840 | 0.101200 | 0.002026 | 0.001908 | 0.101200 | 12.76 | 7.07 | X | |
AND3 | IX | 02 | HH | 24.7 | 2.0 | 0.058410 | 0.085710 | 0.045240 | 0.000863 | 0.001646 | 0.045240 | 11.62 | 6.83 | X |
ALT | IT | HG | 26.4 | 1.7 | 0.028350 | 0.038650 | 0.031000 | 0.001940 | 0.001430 | 0.031000 | - | - | - | |
SGO | IV | HH | 26.6 | 1.9 | 0.055490 | 0.133600 | 0.063110 | 0.000983 | 0.002182 | 0.063110 | 12.28 | 6.79 | X | |
NSC3 | IX | 02 | EH | 27.3 | 1.9 | 0.032010 | 0.165700 | 0.173700 | 0.000524 | 0.001748 | 0.173700 | - | - | X |
SNAL | IV | HH | 27.3 | 1.9 | 0.059560 | 0.034280 | 0.041240 | 0.000999 | 0.000816 | 0.041240 | 12.48 | 6.92 | X | |
CMG | IT | HN | 27.8 | 2.0 | 0.035860 | 0.063600 | 0.077100 | 0.000704 | 0.001244 | 0.077100 | 12.32 | 6.56 | X | |
BEL3 | IX | 01 | HN | 28.1 | 2.1 | 0.023130 | 0.027080 | 0.023920 | 0.000825 | 0.000815 | 0.023920 | 13.22 | 7.01 | X |
SAG | IT | HN | 28.7 | 1.9 | 0.055780 | 0.072410 | 0.060150 | 0.000762 | 0.001118 | 0.060150 | 11.39 | 6.23 | X | |
VDP3 | IX | 01 | HN | 28.7 | 1.6 | 0.041170 | 0.054640 | 0.053290 | 0.000518 | 0.000637 | 0.053290 | - | - | - |
BGI | IT | HG | 29.9 | 2.1 | 0.027500 | 0.076240 | 0.060380 | 0.007170 | 0.003677 | 0.060380 | - | - | X | |
RSF3 | IX | 02 | HH | 31.7 | 2.1 | 0.041240 | 0.107200 | 0.086440 | 0.000543 | 0.001255 | 0.086440 | 12.29 | 7.34 | X |
CDRU | IV | HH | 33.5 | 2.0 | 0.031150 | 0.046430 | 0.132700 | 0.000610 | 0.000772 | 0.132700 | 12.74 | 7.88 | X | |
MNT3 | IX | 02 | EH | 34.5 | 2.1 | 0.036310 | 0.149400 | 0.125600 | 0.000464 | 0.001778 | 0.125600 | - | - | X |
VULT | IV | HH | 34.5 | 2.1 | 0.082460 | 0.140600 | 0.135600 | 0.001054 | 0.001555 | 0.135600 | 12.32 | 7.33 | X | |
CAFE | IV | HH | 35.5 | 2.2 | 0.027230 | 0.027830 | 0.033250 | 0.000464 | 0.000758 | 0.033250 | 12.51 | 7.41 | X | |
STN3 | IX | 02 | HN | 38.1 | 25.4 | 962,500,000,000,000,057,671,680.000000 | 554,099,999,999,999,977,979,904.000000 | 232,400,000,000,000,012,582,912.000000 | 3,850,000,000,000,000,000,000.000000 | 2,216,000,000,000,000,000,000.000000 | 232,400,000,000,000,012,582,912.000000 | - | - | - |
MTMR | IV | HN | 38.2 | 2.7 | 0.022350 | 0.027690 | 0.024950 | 0.001799 | 0.001997 | 0.024950 | - | - | - | |
CLM | IT | HN | 38.5 | 2.3 | 0.073380 | 0.134300 | 0.109300 | 0.000880 | 0.001980 | 0.109300 | 12.67 | 7.53 | X | |
STN | IT | HN | 38.9 | 2.1 | 0.039270 | 0.044000 | 0.053010 | 0.000653 | 0.000908 | 0.053010 | 12.46 | 6.79 | X | |
STR | IT | HG | 38.9 | 2.4 | 0.044690 | 0.061170 | 0.066400 | 0.000838 | 0.001595 | 0.066400 | 12.83 | - | X | |
MLF | IT | HN | 39.0 | 2.5 | 0.132800 | 0.181800 | 0.149200 | 0.001922 | 0.003416 | 0.149200 | 12.86 | 7.66 | - | |
BRN | IT | HG | 42.2 | 2.1 | 0.024250 | 0.044720 | 0.037940 | 0.000475 | 0.000781 | 0.037940 | 12.60 | 7.11 | X | |
PGN3 | IX | 02 | HH | 44.7 | 1.8 | 0.008030 | 0.019940 | 0.018720 | 0.000135 | 0.000326 | 0.018720 | 12.08 | 6.39 | X |
SGTA | IV | HH | 44.9 | 1.9 | 0.006240 | 0.013250 | 0.009139 | 0.000147 | 0.000268 | 0.009139 | 12.22 | 6.79 | X | |
TGN | IT | HG | 45.2 | 2.2 | 0.091310 | 0.075690 | 0.084490 | 0.001437 | 0.001188 | 0.084490 | - | 7.47 | X | |
PIE | IT | HN | 46.5 | 1.9 | 0.016170 | 0.012560 | 0.011340 | 0.000189 | 0.000253 | 0.011340 | - | - | X | |
SLC1 | IT | HG | 47.1 | 2.2 | 0.031190 | 0.024660 | 0.023070 | 0.002557 | 0.001125 | 0.023070 | - | - | X | |
SLCN | IV | HH | 48.8 | 1.9 | 0.010980 | 0.007249 | 0.012120 | 0.000232 | 0.000235 | 0.012120 | 12.15 | 6.83 | X | |
MRN3 | IX | 01 | HN | 50.4 | 2.3 | 0.012170 | 0.017120 | 0.017110 | 0.000375 | 0.000554 | 0.017110 | - | - | X |
CMPR | IV | HH | 51.0 | 1.9 | 0.011180 | 0.012100 | 0.012520 | 0.000245 | 0.000310 | 0.012520 | 12.47 | 7.66 | X | |
ACER | IV | HH | 51.4 | 2.2 | 0.022820 | 0.013670 | 0.014680 | 0.000353 | 0.000422 | 0.014680 | 12.45 | 7.21 | X | |
CAN | IT | HN | 52.8 | 2.6 | 0.055050 | 0.196000 | 0.094380 | 0.000667 | 0.002855 | 0.094380 | 13.19 | 7.89 | - | |
ASR | IT | HN | 54.3 | 2.4 | 0.069970 | 0.154100 | 0.186900 | 0.000918 | 0.001567 | 0.186900 | 12.47 | 7.87 | X | |
MRB1 | IV | HH | 54.5 | 1.9 | 0.008356 | 0.006566 | 0.005724 | 0.000149 | 0.000225 | 0.005724 | - | 6.66 | X | |
PALZ | IV | HH | 56.6 | 1.9 | 0.021160 | 0.011010 | 0.013330 | 0.000305 | 0.000182 | 0.013330 | 12.02 | 6.68 | X | |
GNL | IT | HG | 59.4 | 2.5 | 0.028160 | 0.042770 | 0.035740 | 0.000399 | 0.000795 | 0.035740 | 12.94 | 7.48 | X | |
CAPA | IV | HH | 60.7 | 1.9 | 0.009889 | 0.012430 | 0.012370 | 0.000130 | 0.000212 | 0.012370 | - | 6.64 | X | |
MRV | IT | HN | 60.7 | 2.3 | 0.036780 | 0.043970 | 0.087000 | 0.000984 | 0.000886 | 0.087000 | - | - | X | |
MCEL | IV | HH | 62.5 | 2.0 | 0.005425 | 0.008991 | 0.008300 | 0.000129 | 0.000222 | 0.008300 | 12.65 | 7.38 | X | |
MARCO | GE | HH | 65.1 | 2.6 | 0.009019 | 0.021650 | 0.021280 | 0.000259 | 0.000882 | 0.021280 | 13.27 | 7.66 | - | |
MTSN | IV | HH | 65.4 | 1.6 | 0.002743 | 0.003954 | 0.003767 | 0.000073 | 0.000123 | 0.003767 | 12.58 | 7.56 | - | |
VGG3 | IX | 01 | HN | 67.0 | 2.3 | 0.004062 | 0.006390 | 0.005681 | 0.001356 | 0.001220 | 0.005681 | - | - | X |
VIGGN | VD | 00 | CH | 69.5 | 2.1 | 0.005192 | 0.006512 | 0.005282 | 0.000144 | 0.000228 | 0.005282 | 12.57 | 6.76 | X |
PSB1 | IV | HH | 71.1 | 1.5 | 0.002441 | 0.001463 | 0.002971 | 0.000043 | 0.000041 | 0.002971 | - | 6.30 | - | |
MGR | IV | HH | 71.9 | 1.8 | 0.001476 | 0.003955 | 0.003262 | 0.000041 | 0.000083 | 0.003262 | 12.61 | 7.60 | - | |
GRUME | VD | 00 | CH | 72.0 | 2.1 | 0.006213 | 0.006319 | 0.006215 | 0.000105 | 0.000247 | 0.006215 | 12.53 | 6.73 | X |
ARMEN | VD | 00 | CH | 75.7 | 1.8 | 0.002805 | 0.003534 | 0.004451 | 0.000068 | 0.000113 | 0.004451 | 12.23 | 6.32 | X |
SARCL | VD | 00 | CH | 77.2 | 1.9 | 0.002363 | 0.003561 | 0.005504 | 0.000068 | 0.000114 | 0.005504 | 12.20 | 6.33 | X |
SIRI | IV | HH | 78.3 | 2.3 | 0.004622 | 0.011470 | 0.008686 | 0.000137 | 0.000367 | 0.008686 | 13.04 | 8.24 | X | |
MRVN | IV | HH | 79.4 | 2.0 | 0.007251 | 0.010050 | 0.009961 | 0.000123 | 0.000217 | 0.009961 | 12.42 | 7.59 | X | |
MONTM | VD | 00 | CH | 79.6 | 1.7 | 0.002178 | 0.001481 | 0.002179 | 0.000063 | 0.000059 | 0.002179 | - | 6.16 | - |
OT11 | OT | HH | 85.6 | 2.3 | 0.013710 | 0.016810 | 0.014390 | 0.000325 | 0.000327 | 0.014390 | - | - | X | |
SCHR | IV | EH | 87.8 | 1.7 | 0.001909 | 0.004593 | 0.004710 | 0.000058 | 0.000085 | 0.004710 | 12.26 | 7.55 | - | |
MIGL | IV | HH | 93.8 | 2.5 | 0.014060 | 0.011750 | 0.010810 | 0.000357 | 0.000481 | 0.010810 | - | - | X | |
CBAG | IV | HH | 100.9 | -9.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.038250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.038250 | - | - | - | |
CNIS | IV | HH | 101.8 | 2.7 | 0.002456 | 0.002401 | 0.002707 | 0.000244 | 0.000291 | 0.002707 | - | - | - | |
OT07 | OT | EH | 101.9 | 2.0 | 0.013770 | 0.008513 | 0.005624 | 0.000098 | 0.000127 | 0.005624 | - | - | X | |
OT05 | OT | HH | 103.5 | 1.6 | 0.001107 | 0.001817 | 0.002570 | 0.000022 | 0.000037 | 0.002570 | - | 5.60 | - | |
AMUR | IV | HH | 107.0 | 2.0 | 0.003616 | 0.004025 | 0.005630 | 0.000075 | 0.000089 | 0.005630 | - | 7.44 | X | |
T0701 | XE | HH | 107.8 | 3.1 | 0.063670 | 0.085260 | 0.087840 | 0.000764 | 0.001332 | 0.087840 | 13.65 | 8.90 | - | |
MELA | IV | HH | 108.4 | 2.2 | 0.004250 | 0.004681 | 0.004134 | 0.000060 | 0.000099 | 0.004134 | - | 6.97 | X | |
OT12 | OT | HH | 108.6 | 1.8 | 0.001274 | 0.001609 | 0.001584 | 0.000019 | 0.000052 | 0.001584 | 11.90 | 5.92 | X | |
OT03 | OT | EH | 110.1 | 2.1 | 0.007382 | 0.010160 | 0.012620 | 0.000084 | 0.000101 | 0.012620 | - | - | X | |
APRC | IV | HH | 113.5 | 2.2 | 0.004389 | 0.007254 | 0.004657 | 0.000081 | 0.000131 | 0.004657 | 12.23 | 7.21 | X | |
MATE | GE | HH | 114.8 | 2.2 | 0.004964 | 0.005224 | 0.005501 | 0.000089 | 0.000116 | 0.005501 | - | 7.80 | X | |
TNOVA | XE | HH | 116.5 | 1.8 | 0.000573 | 0.000444 | 0.000609 | 0.000014 | 0.000013 | 0.000609 | - | 5.83 | X | |
SGRT | IV | HH | 116.6 | 1.8 | 0.001164 | 0.002921 | 0.002685 | 0.000028 | 0.000078 | 0.002685 | 11.83 | 6.36 | X | |
MSAG | IV | HH | 116.9 | 2.0 | 0.001957 | 0.003332 | 0.002489 | 0.000040 | 0.000082 | 0.002489 | 11.73 | 6.51 | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.