Rapid Determination of Seismic Moment and Radiated Energy - Region: Central Italy - Earthquakes List   Change selection

Total number of earthquakes: 11282 - From 2018-01-01 to 2024-12-16

legenda

CURRENT SELECTION:
FROM: 2024 September 22 - TO: 2024 December 22  ;  LAT: 40.000 - 44.500  ;  LON: 10.500 - 16.500  ;  DEPTH: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: 1.7 - 10.0

233 selected events
Earthquakes locations from INGV  ingv
Region Pdf ID ID-INGV Origin Time (UTC) Lat. Lon. Dpt. (km) ML INGV MW INGV ML IT16 MW LogM0 LogE ML ER Apparent Stress (Pa) N°sta mag
Isole Tremiti - 241216150455 41036911 2024-12-16 15:04:55 42.068 15.524 16.5 2.5 ± 0.3 - 2.46 ± 0.27 2.53 12.89 ± 0.52 7.61 ± 0.77 2.44 1.67e+5 35
Gualdo Tadino - 241216102640 41035811 2024-12-16 10:26:40 43.163 12.790 10.5 1.7 ± 0.8 - 1.42 ± 0.24 1.71 11.66 ± 0.19 5.47 ± 0.28 1.25 2.03e+4 106
Zona Ascoli Piceno - 241215210842 41033271 2024-12-15 21:08:42 42.916 13.756 25.6 1.7 ± 0.4 - 1.48 ± 0.28 1.56 11.43 ± 0.20 5.01 ± 0.26 0.99 1.22e+4 33
Montefeltro - 241215172418 41032191 2024-12-15 17:24:18 43.790 12.281 51.7 1.8 ± 0.3 - 1.87 ± 0.28 1.98 12.07 ± 0.53 6.12 ± 0.49 1.61 3.59e+4 85
Vallo di Diano - 241215072129 41029331 2024-12-15 07:21:29 40.512 15.510 8.3 2.7 ± 1.2 - 1.73 ± 0.21 2.05 12.17 ± 0.35 6.52 ± 0.45 1.83 7.13e+4 41
Monti Sibillini - 241214153713 41026701 2024-12-14 15:37:13 42.822 13.234 13.3 1.9 ± 0.5 - 1.65 ± 0.23 1.83 11.84 ± 0.37 5.87 ± 0.36 1.47 3.39e+4 81
Sabina - 241214122743 41025411 2024-12-14 12:27:43 42.255 12.561 7.5 2.1 ± 0.0 - 1.85 ± 0.32 1.78 11.77 ± 0.52 6.25 ± 0.83 1.68 9.69e+4 28
Monti Reatini - 241214034258 41023371 2024-12-14 03:42:58 42.555 13.143 11.1 2.1 ± 0.3 - 1.69 ± 0.22 1.87 11.90 ± 0.24 6.03 ± 0.52 1.56 4.26e+4 92
Monti dei Frentani - 241213070934 41019591 2024-12-13 07:09:34 41.850 14.848 14.8 1.7 ± 0.3 - 1.72 ± 0.30 1.76 11.75 ± 0.43 6.02 ± 0.60 1.56 6.02e+4 39
Monti Sibillini - 241213041311 41019001 2024-12-13 04:13:11 42.974 13.151 13.9 1.7 ± 0.8 - 1.43 ± 0.23 1.66 11.59 ± 0.22 5.47 ± 0.36 1.25 2.41e+4 101
Alta Val Tiberina - 241213002143 41018621 2024-12-13 00:21:43 43.426 12.421 8.4 1.8 ± 0.3 - 1.76 ± 0.20 2.02 12.13 ± 0.38 6.18 ± 0.50 1.64 3.54e+4 119
Appennino maceratese - 241212184508 41017751 2024-12-12 18:45:08 43.137 13.184 16.0 1.8 ± 0.3 - 1.37 ± 0.25 1.59 11.48 ± 0.46 5.32 ± 0.19 1.16 2.20e+4 89
Alta Val Tiberina - 241211111801 41011291 2024-12-11 11:18:01 43.425 12.446 7.4 1.7 ± 0.3 - 1.36 ± 0.27 1.56 11.44 ± 0.34 5.26 ± 0.51 1.13 2.14e+4 75
Gualdo Tadino - 241211022650 41117142 2024-12-11 02:26:50 43.341 12.755 12.8 1.7 ± 0.3 - 1.33 ± 0.33 1.59 11.48 ± 0.15 5.64 ± 0.48 1.34 4.60e+4 89
Monti dei Frentani - 241211004614 41117012 2024-12-11 00:46:14 41.877 14.870 14.5 1.8 ± 0.5 - 1.65 ± 0.27 1.84 11.86 ± 0.31 6.04 ± 0.37 1.57 4.91e+4 48
Colfiorito-Nocera Umbra - 241210225419 41116972 2024-12-10 22:54:19 43.036 12.959 12.0 2.2 ± 1.1 - 1.47 ± 0.22 1.74 11.71 ± 0.30 5.55 ± 0.38 1.29 2.21e+4 95
Zona Macerata - 241210135343 41116042 2024-12-10 13:53:43 43.336 13.226 8.1 1.9 ± 0.3 - 1.57 ± 0.27 1.66 11.59 ± 0.32 5.71 ± 0.21 1.38 4.21e+4 73
Monti della Laga - 241210123337 41115642 2024-12-10 12:33:37 42.769 13.408 9.4 2.5 ± 0.3 - 2.17 ± 0.23 2.37 12.66 ± 0.31 7.01 ± 0.36 2.11 7.13e+4 117
Gran Sasso - 241209230439 41006581 2024-12-09 23:04:39 42.493 13.256 15.0 2.1 ± 0.5 - 1.38 ± 0.28 1.49 11.33 ± 0.36 4.97 ± 0.52 0.97 1.40e+4 68
Colfiorito-Nocera Umbra - 241209163040 41005691 2024-12-09 16:30:40 43.007 13.000 12.1 2.8 ± 1.2 - 1.62 ± 0.24 1.86 11.88 ± 0.26 5.96 ± 0.38 1.52 3.86e+4 104
Sannio - 241209115055 41004721 2024-12-09 11:50:55 41.717 14.158 10.6 1.9 ± 0.4 - 1.59 ± 0.43 1.58 11.47 ± 0.37 6.11 ± 1.68 1.60 1.39e+5 33
Monti Reatini - 241208171909 41002271 2024-12-08 17:19:09 42.547 13.207 15.5 1.8 ± 0.4 - 1.69 ± 0.28 1.73 11.69 ± 0.49 5.73 ± 0.72 1.39 3.47e+4 78
Sannio - 241208165819 41002181 2024-12-08 16:58:19 41.724 14.151 11.1 2.4 ± 0.4 - 1.81 ± 0.36 1.82 11.83 ± 0.24 5.92 ± 1.10 1.50 3.99e+4 48
Sannio - 241208145625 41001821 2024-12-08 14:56:25 41.725 14.146 10.4 2.3 ± 0.5 - 1.97 ± 0.38 2.02 12.12 ± 0.36 6.26 ± 0.42 1.69 4.41e+4 55
Sannio - 241208121559 41000981 2024-12-08 12:15:59 41.730 14.160 9.7 3.0 ± 0.4 - 2.88 ± 0.25 3.03 13.65 ± 0.29 8.62 ± 0.39 3.00 2.95e+5 45
Vallo di Diano - 241208063559 40999371 2024-12-08 06:35:59 40.533 15.495 9.2 2.2 ± 0.8 - 2.01 ± 0.20 2.28 12.52 ± 0.34 7.12 ± 0.57 2.17 1.27e+5 40
Zona Chianti - 241208031209 40998991 2024-12-08 03:12:09 43.162 11.494 9.0 2.2 ± 0.2 - 1.70 ± 0.22 2.11 12.26 ± 0.29 6.44 ± 0.43 1.79 4.83e+4 47
Zona Chianti - 241208020356 40998811 2024-12-08 02:03:56 43.164 11.486 8.8 2.1 ± 0.3 - 1.79 ± 0.22 2.15 12.33 ± 0.51 6.20 ± 0.70 1.66 2.37e+4 65
Zona Teramo - 241207144627 40996991 2024-12-07 14:46:27 42.793 13.730 22.1 2.3 ± 0.2 - 2.39 ± 0.17 2.51 12.86 ± 0.27 7.22 ± 0.26 2.22 7.25e+4 85
Bacino di Sulmona - 241207053608 40993641 2024-12-07 05:36:08 42.154 13.891 21.5 2.6 ± 0.4 - 2.65 ± 0.22 2.81 13.32 ± 0.27 7.90 ± 0.39 2.60 1.20e+5 97
Valle del Topino - 241206131727 40990471 2024-12-06 13:17:27 42.774 12.783 8.3 2.2 ± 0.5 - 2.16 ± 0.25 2.39 12.69 ± 0.33 6.89 ± 0.44 2.04 5.11e+4 142
Zona Teramo - 241206110903 40989811 2024-12-06 11:09:03 42.781 13.711 21.9 2.0 ± 0.2 - 2.06 ± 0.22 2.24 12.47 ± 0.18 6.78 ± 0.42 1.98 6.62e+4 60
Zona Teramo - 241206052621 40987761 2024-12-06 05:26:21 42.782 13.726 26.5 1.8 ± 0.2 - 1.72 ± 0.25 1.68 11.62 ± 0.28 5.77 ± 0.29 1.42 4.51e+4 47
Campi Flegrei - 241206043359 40987641 2024-12-06 04:33:59 40.823 14.135 0.5 3.4 ± -9,999.0 - 2.40 ± 0.30 3.42 14.23 ± 0.27 8.08 ± 0.65 2.71 2.29e+4 34
Zona Teramo - 241206032623 40987361 2024-12-06 03:26:23 42.770 13.727 10.9 2.1 ± 0.2 - 2.01 ± 0.15 2.24 12.46 ± 0.19 6.57 ± 0.12 1.86 4.10e+4 71
Zona Teramo - 241206032540 40987321 2024-12-06 03:25:40 42.785 13.711 27.7 1.7 ± 0.3 - 2.08 ± 0.17 2.40 12.70 ± 0.20 6.56 ± 0.25 1.86 2.33e+4 72
Zona Teramo - 241206032355 40987281 2024-12-06 03:23:55 42.784 13.733 20.8 2.0 ± 0.4 - 2.07 ± 0.17 2.28 12.52 ± 0.31 6.64 ± 0.24 1.90 4.26e+4 68
Monti Sibillini - 241205083016 41080142 2024-12-05 08:30:16 43.009 13.240 13.7 2.3 ± 0.3 - 1.64 ± 0.24 1.76 11.74 ± 0.39 5.90 ± 0.42 1.49 4.61e+4 54
Monti dei Frentani - 241205035422 41078742 2024-12-05 03:54:22 41.681 14.944 12.6 2.2 ± 0.3 - 2.05 ± 0.25 2.30 12.55 ± 0.22 6.95 ± 0.37 2.08 8.00e+4 44
Monti della Laga - 241204182419 41077492 2024-12-04 18:24:19 42.596 13.442 19.2 2.3 ± 0.5 - 2.28 ± 0.25 2.48 12.82 ± 0.40 7.02 ± 0.54 2.11 5.11e+4 63
Zona Teramo - 241204151245 41077042 2024-12-04 15:12:45 42.782 13.728 20.7 2.3 ± 0.4 - 1.99 ± 0.22 2.16 12.34 ± 0.35 6.56 ± 0.38 1.86 5.28e+4 49
Zona Teramo - 241204125943 41076572 2024-12-04 12:59:43 42.785 13.721 20.6 2.1 ± 0.2 - 2.11 ± 0.23 2.26 12.49 ± 0.36 6.66 ± 0.34 1.91 4.68e+4 63
Zona Teramo - 241204124407 41076472 2024-12-04 12:44:07 42.784 13.725 21.0 2.1 ± 0.5 - 2.07 ± 0.20 2.23 12.45 ± 0.38 6.84 ± 0.44 2.01 7.99e+4 67
Colfiorito-Nocera Umbra - 241204104854 41075872 2024-12-04 10:48:54 43.012 12.927 12.0 3.0 ± 1.0 - 1.57 ± 0.30 1.93 11.99 ± 0.55 5.70 ± 0.52 1.38 1.65e+4 96
Zona Teramo - 241204030343 41074252 2024-12-04 03:03:43 42.791 13.735 21.5 1.7 ± 0.3 - 1.73 ± 0.22 1.90 11.95 ± 0.34 5.99 ± 0.44 1.54 3.55e+4 58
Zona Teramo - 241204023950 41074162 2024-12-04 02:39:50 42.788 13.722 24.9 2.1 ± 0.3 - 1.55 ± 0.27 1.67 11.60 ± 0.31 5.60 ± 0.36 1.32 3.21e+4 48
Monti Martani - 241203134201 41071972 2024-12-03 13:42:01 43.009 12.499 8.8 1.9 ± 0.3 - 1.59 ± 0.24 1.81 11.82 ± 0.37 5.87 ± 0.39 1.47 3.58e+4 106
Metauro - 241201184720 40965371 2024-12-01 18:47:20 43.436 12.467 9.2 2.1 ± 0.3 - 2.02 ± 0.23 2.23 12.45 ± 0.42 6.69 ± 0.35 1.93 5.54e+4 82
Val Nerina - 241201102254 40963281 2024-12-01 10:22:54 42.752 12.863 11.1 2.6 ± 0.5 - 2.41 ± 0.22 2.56 12.94 ± 0.40 7.43 ± 0.37 2.34 9.81e+4 92
Colfiorito-Nocera Umbra - 241201073238 40962771 2024-12-01 07:32:38 42.875 12.865 9.9 1.7 ± 0.7 - 1.55 ± 0.23 1.68 11.62 ± 0.16 5.77 ± 0.29 1.42 4.56e+4 56
Colline Metallifere - 241130161621 40960151 2024-11-30 16:16:21 43.132 11.022 10.2 1.9 ± 0.5 - 1.50 ± 0.30 1.91 11.96 ± 0.29 5.89 ± 0.40 1.48 2.69e+4 21
Val Nerina - 241130025424 40956111 2024-11-30 02:54:24 42.838 12.913 10.9 1.9 ± 0.2 - 1.52 ± 0.23 1.60 11.50 ± 0.28 5.39 ± 0.47 1.21 2.49e+4 85
Gualdo Tadino - 241129220029 40955641 2024-11-29 22:00:29 43.219 12.773 17.3 1.7 ± 0.3 - 1.61 ± 0.31 1.86 11.89 ± 0.28 5.93 ± 0.24 1.51 3.56e+4 111
Zona Ascoli Piceno - 241129165556 40954731 2024-11-29 16:55:56 43.051 13.450 22.4 2.2 ± 0.2 - 1.95 ± 0.24 2.11 12.27 ± 0.44 6.32 ± 0.43 1.72 3.58e+4 91
Tavoliere delle Puglie - 241128154713 40947411 2024-11-28 15:47:13 41.571 15.836 13.9 2.7 ± 0.3 - 2.50 ± 0.23 2.58 12.97 ± 0.54 7.71 ± 0.68 2.50 1.75e+5 54
Zona Ascoli Piceno - 241128105519 40944871 2024-11-28 10:55:19 43.060 13.482 23.0 2.2 ± 0.5 - 1.84 ± 0.35 1.99 12.08 ± 0.28 5.87 ± 0.28 1.47 1.98e+4 80
Metauro - 241127074838 40937851 2024-11-27 07:48:38 43.443 12.603 9.0 2.4 ± 0.5 - 1.43 ± 0.29 1.75 11.72 ± 0.31 5.80 ± 0.58 1.43 3.81e+4 79
Promontorio del Gargano - 241126171729 40935861 2024-11-26 17:17:29 41.948 15.823 25.1 2.6 ± 0.4 - 2.79 ± 0.31 2.73 13.19 ± 0.43 8.15 ± 0.56 2.75 2.93e+5 40
Colfiorito-Nocera Umbra - 241126123359 40934081 2024-11-26 12:33:59 42.987 12.977 11.0 2.2 ± 0.7 - 1.58 ± 0.24 1.91 11.96 ± 0.32 5.93 ± 0.42 1.50 2.95e+4 96
Colfiorito-Nocera Umbra - 241126113247 40933531 2024-11-26 11:32:47 42.989 12.981 11.1 1.8 ± 0.8 - 1.45 ± 0.25 1.78 11.77 ± 0.28 5.66 ± 0.29 1.36 2.50e+4 88
Monti del Matese - 241126112851 40933481 2024-11-26 11:28:51 41.442 14.445 7.6 2.7 ± 0.5 - 1.65 ± 0.30 2.09 12.23 ± 0.36 6.61 ± 0.78 1.88 7.59e+4 26
Colfiorito-Nocera Umbra - 241126095043 40932691 2024-11-26 09:50:43 42.990 12.980 11.1 1.9 ± 0.7 - 1.60 ± 0.23 1.93 12.00 ± 0.30 6.02 ± 0.45 1.56 3.39e+4 100
Colfiorito-Nocera Umbra - 241126085834 40932361 2024-11-26 08:58:34 42.987 12.975 10.7 2.9 ± 0.9 - 1.61 ± 0.22 1.99 12.09 ± 0.27 6.06 ± 0.41 1.58 2.98e+4 97
Appennino maceratese - 241125135447 40928481 2024-11-25 13:54:47 43.102 13.017 12.9 1.7 ± 0.7 - 1.40 ± 0.27 1.68 11.62 ± 0.29 5.33 ± 0.28 1.17 1.65e+4 75
Val Nerina - 241125072822 40926891 2024-11-25 07:28:22 42.927 13.018 11.0 2.3 ± 1.1 - 1.43 ± 0.23 1.65 11.58 ± 0.29 5.40 ± 0.57 1.21 2.10e+4 72
Appennino Lucano - 241125054943 40926551 2024-11-25 05:49:43 40.630 15.804 10.4 1.7 ± 1.0 - 1.67 ± 0.20 2.06 12.18 ± 0.32 6.72 ± 0.61 1.94 1.09e+5 64
Gualdo Tadino - 241125034640 40926451 2024-11-25 03:46:40 43.125 12.830 10.2 1.7 ± 0.8 - 1.40 ± 0.27 1.64 11.56 ± 0.35 5.45 ± 0.32 1.24 2.48e+4 111
Monti del Matese - 241125025319 40926301 2024-11-25 02:53:19 41.485 14.372 8.8 1.9 ± 0.3 - 1.72 ± 0.25 1.96 12.05 ± 0.29 5.72 ± 0.51 1.39 1.53e+4 35
Monti Reatini - 241125023615 40926261 2024-11-25 02:36:15 42.575 13.229 13.2 2.2 ± 0.4 - 1.76 ± 0.23 1.94 12.01 ± 0.32 5.97 ± 0.28 1.52 2.86e+4 109
Valle Latina - 241125003821 40926101 2024-11-25 00:38:21 41.411 13.939 8.9 1.8 ± 0.4 - 1.75 ± 0.27 2.03 12.15 ± 0.18 6.24 ± 0.21 1.68 3.96e+4 29
Appennino Lucano - 241124221504 40925901 2024-11-24 22:15:04 40.746 15.976 16.5 1.8 ± -9,999.0 - 1.37 ± 0.25 1.60 11.50 ± 0.39 5.59 ± 0.63 1.31 3.87e+4 40
Sannio - 241124194816 40925521 2024-11-24 19:48:16 41.357 14.824 22.0 1.7 ± 0.4 - 1.45 ± 0.26 1.32 11.08 ± 0.29 5.12 ± 0.46 1.05 3.57e+4 46
Monti del Matese - 241124021242 40922121 2024-11-24 02:12:42 41.477 14.400 7.0 2.9 ± 0.5 - 1.49 ± 0.25 1.80 11.79 ± 0.48 6.13 ± 0.88 1.62 7.02e+4 26
Montefeltro - 241123195901 40921511 2024-11-23 19:59:01 43.882 12.270 36.3 1.7 ± 0.4 - 1.75 ± 0.25 1.98 12.06 ± 0.49 6.04 ± 0.47 1.57 3.03e+4 72
Monti della Laga - 241123152537 40920621 2024-11-23 15:25:37 42.572 13.299 11.4 2.1 ± 0.7 - 1.30 ± 0.32 1.31 11.06 ± 0.60 5.54 ± 1.05 1.28 9.46e+4 51
Colline Metallifere - 241123012952 40917151 2024-11-23 01:29:52 43.183 11.024 7.4 1.7 ± 0.5 - 1.47 ± 0.32 1.80 11.80 ± 0.22 6.00 ± 0.47 1.54 5.13e+4 27
Gualdo Tadino - 241122180005 40916541 2024-11-22 18:00:05 43.296 12.729 12.6 1.8 ± 0.3 - 1.67 ± 0.26 1.88 11.92 ± 0.30 6.08 ± 0.55 1.59 4.67e+4 106
Monti Sibillini - 241122154614 40915781 2024-11-22 15:46:14 42.975 13.108 8.8 2.1 ± 0.2 - 1.78 ± 0.23 1.92 11.99 ± 0.28 6.08 ± 0.30 1.59 3.97e+4 93
Appennino forlivese - 241121080718 40884531 2024-11-21 08:07:18 43.937 11.815 8.3 3.6 ± 0.0 - 1.52 ± 0.20 1.82 11.83 ± 0.51 5.78 ± 0.70 1.42 2.85e+4 34
Monti Cornicolani-Aniene - 241119131408 40855931 2024-11-19 13:14:08 42.049 12.780 9.3 2.5 ± 0.2 - 2.47 ± 0.21 2.77 13.25 ± 0.26 7.55 ± 0.44 2.41 6.33e+4 60
Monti della Laga - 241119091451 40853781 2024-11-19 09:14:51 42.502 13.260 15.3 2.0 ± 0.5 - 1.53 ± 0.24 1.60 11.50 ± 0.46 5.22 ± 0.47 1.11 1.69e+4 64
Zona Ascoli Piceno - 241118155132 40850901 2024-11-18 15:51:32 42.872 13.629 19.4 2.0 ± 0.7 - 2.10 ± 0.23 2.29 12.53 ± 0.29 6.59 ± 0.32 1.87 3.65e+4 80
Monti della Laga - 241118102011 40849221 2024-11-18 10:20:11 42.558 13.278 17.8 2.4 ± 0.3 - 1.72 ± 0.18 1.95 12.02 ± 0.38 6.19 ± 0.56 1.65 4.72e+4 71
Monti Sibillini - 241117215948 40847311 2024-11-17 21:59:48 42.793 13.265 10.7 1.8 ± 0.4 - 1.57 ± 0.23 1.84 11.87 ± 0.33 5.77 ± 0.40 1.42 2.58e+4 103
Monti Sibillini - 241116142314 40840981 2024-11-16 14:23:14 42.860 13.220 9.1 1.8 ± 0.3 - 1.39 ± 0.29 1.43 11.25 ± 0.33 4.88 ± 0.28 0.92 1.38e+4 62
Appennino maceratese - 241116073657 40838721 2024-11-16 07:36:57 43.112 12.999 12.6 2.0 ± 0.9 - 1.59 ± 0.22 1.93 12.00 ± 0.25 6.07 ± 0.38 1.58 3.75e+4 100
Adriatico centro-sett. - 241115194706 40837561 2024-11-15 19:47:06 43.975 13.250 10.0 2.2 ± 0.5 - 1.81 ± 0.30 1.84 11.87 ± 0.51 5.96 ± 0.43 1.52 3.94e+4 52
Zona Macerata - 241115172048 40836941 2024-11-15 17:20:48 43.278 13.443 41.1 3.2 ± 0.3 - 2.96 ± 0.25 3.07 13.70 ± 0.35 8.11 ± 0.49 2.72 8.18e+4 130
Monti Sibillini - 241115131045 40835011 2024-11-15 13:10:45 42.969 13.106 8.8 2.1 ± 0.1 - 1.33 ± 0.34 1.40 11.20 ± 0.24 5.55 ± 1.69 1.29 7.13e+4 46
Monti Sibillini - 241115130810 40834971 2024-11-15 13:08:10 42.980 13.114 8.7 2.8 ± 0.5 - 2.62 ± 0.29 2.85 13.37 ± 0.41 7.74 ± 0.64 2.52 7.50e+4 138
Monti Lepini - 241113020513 40822611 2024-11-13 02:05:13 41.557 13.018 5.6 2.1 ± 0.3 - 2.08 ± 0.23 2.37 12.65 ± 0.23 6.85 ± 0.45 2.02 5.11e+4 36
Bacino di Gubbio - 241112074315 40816891 2024-11-12 07:43:15 43.192 12.726 10.5 2.1 ± 0.7 - 1.24 ± 0.27 1.45 11.28 ± 0.30 5.04 ± 0.31 1.01 1.88e+4 76
Bacino di Gubbio - 241112034547 40815651 2024-11-12 03:45:47 43.195 12.723 12.0 1.7 ± 0.3 - 1.60 ± 0.24 1.88 11.92 ± 0.37 5.93 ± 0.51 1.50 3.29e+4 122
Monti della Laga - 241111202514 40814681 2024-11-11 20:25:14 42.523 13.268 11.6 1.7 ± 0.4 - 1.49 ± 0.23 1.60 11.50 ± 0.24 5.57 ± 0.51 1.31 3.79e+4 81
Monti Sibillini - 241111105050 40811991 2024-11-11 10:50:50 42.932 13.141 10.1 3.0 ± 0.7 - 1.90 ± 0.21 2.08 12.22 ± 0.31 6.53 ± 0.39 1.84 6.40e+4 101
Appennino maceratese - 241111034448 40809811 2024-11-11 03:44:48 43.061 13.117 12.9 1.9 ± 0.4 - 1.48 ± 0.23 1.74 11.71 ± 0.27 5.75 ± 0.29 1.40 3.46e+4 105
Colfiorito-Nocera Umbra - 241110081430 40805351 2024-11-10 08:14:30 43.043 12.988 11.1 1.8 ± 0.8 - 1.17 ± 0.30 1.46 11.29 ± 0.25 5.07 ± 0.29 1.03 1.95e+4 68
Alta Val Tiberina - 241110075706 40805301 2024-11-10 07:57:06 43.460 12.354 9.3 1.8 ± 0.3 - 1.72 ± 0.24 1.92 11.98 ± 0.37 6.12 ± 0.35 1.61 4.36e+4 111
Colfiorito-Nocera Umbra - 241109164936 40801771 2024-11-09 16:49:36 42.915 12.905 10.5 2.4 ± 0.3 - 1.20 ± 0.31 1.39 11.19 ± 0.36 4.89 ± 0.31 0.92 1.61e+4 77
Valle del Topino - 241109142410 40800821 2024-11-09 14:24:10 42.762 12.756 10.1 1.8 ± 0.4 - 1.72 ± 0.25 1.96 12.04 ± 0.23 5.94 ± 0.58 1.51 2.55e+4 114
Valle del Topino - 241109141955 40800721 2024-11-09 14:19:55 42.760 12.750 10.2 1.7 ± 0.4 - 1.65 ± 0.23 1.83 11.85 ± 0.25 5.73 ± 0.61 1.39 2.42e+4 103
Monti della Laga - 241109074844 40798351 2024-11-09 07:48:44 42.504 13.310 13.8 2.1 ± 0.4 - 1.36 ± 0.26 1.38 11.18 ± 0.49 5.25 ± 0.21 1.12 3.78e+4 65
Monti della Laga - 241109074121 40798211 2024-11-09 07:41:21 42.701 13.302 11.9 2.2 ± 0.3 - 1.99 ± 0.20 2.23 12.44 ± 0.26 6.63 ± 0.31 1.90 4.99e+4 106
Zona Macerata - 241109024745 40797331 2024-11-09 02:47:45 43.254 13.189 23.9 1.7 ± 0.3 - 1.63 ± 0.26 1.77 11.76 ± 0.54 5.71 ± 0.45 1.38 2.81e+4 110
Marsica - 241107125031 40788611 2024-11-07 12:50:31 42.020 13.806 6.3 1.9 ± 0.6 - 1.81 ± 0.25 2.17 12.35 ± 0.42 6.43 ± 0.66 1.79 3.88e+4 36
Val Nerina - 241106041537 40780171 2024-11-06 04:15:37 42.859 12.954 10.3 2.8 ± 0.6 - 1.04 ± 0.30 1.27 11.00 ± 0.26 4.46 ± 0.31 0.68 9.13e+3 54
Montefeltro - 241106000200 40779611 2024-11-06 00:02:00 43.732 12.271 11.0 2.4 ± 0.4 - 2.31 ± 0.25 2.63 13.05 ± 0.38 7.48 ± 0.52 2.37 8.71e+4 127
Appennino forlivese - 241105101442 40776061 2024-11-05 10:14:42 43.993 11.771 7.6 2.1 ± 0.3 - 1.94 ± 0.25 2.32 12.59 ± 0.41 6.60 ± 0.64 1.88 3.34e+4 62
Monti Sibillini - 241105051148 40774261 2024-11-05 05:11:48 42.935 13.140 10.6 2.0 ± 0.5 - 1.86 ± 0.25 2.13 12.30 ± 0.26 6.29 ± 0.38 1.71 3.17e+4 120
Bacino di Sulmona - 241104175854 40772961 2024-11-04 17:58:54 42.032 14.005 8.6 1.8 ± 0.7 - 1.54 ± 0.26 1.77 11.75 ± 0.31 5.54 ± 0.47 1.28 1.95e+4 40
Monti Cornicolani-Aniene - 241104080344 40769701 2024-11-04 08:03:44 41.923 12.796 10.0 1.7 ± 0.4 - 1.78 ± 0.23 2.03 12.14 ± 0.40 6.38 ± 0.56 1.76 5.59e+4 47
Bacino di Gubbio - 241103191619 40767761 2024-11-03 19:16:19 43.301 12.586 8.8 2.0 ± 0.5 - 1.42 ± 0.24 1.66 11.60 ± 0.38 5.42 ± 0.40 1.22 2.14e+4 96
Tavoliere delle Puglie - 241102154659 40761411 2024-11-02 15:46:59 41.593 15.734 15.8 1.9 ± 0.2 - 1.37 ± 0.29 1.30 11.05 ± 0.30 5.44 ± 0.75 1.23 7.85e+4 28
Piana del Fucino - 241102135017 40760201 2024-11-02 13:50:17 41.911 13.526 17.0 2.0 ± 0.4 - 1.35 ± 0.29 1.52 11.39 ± 0.33 5.19 ± 0.38 1.09 2.04e+4 24
Irpinia - 241102064600 40756361 2024-11-02 06:46:00 40.628 15.468 16.6 2.0 ± 0.6 - 1.51 ± 0.23 1.75 11.72 ± 0.34 6.03 ± 0.57 1.56 6.46e+4 59
Monti Sabini - 241102013133 40755351 2024-11-02 01:31:33 42.501 12.616 11.2 1.7 ± 0.3 - 1.55 ± 0.26 1.86 11.89 ± 0.36 5.68 ± 0.47 1.37 1.98e+4 104
Val Nerina - 241101183846 40754271 2024-11-01 18:38:46 42.842 13.030 11.1 2.2 ± 0.7 - 1.76 ± 0.24 2.04 12.16 ± 0.36 6.11 ± 0.52 1.61 2.85e+4 139
Aquilano - 241101180006 40754101 2024-11-01 18:00:06 42.356 13.464 10.0 1.8 ± 0.5 - 1.48 ± 0.23 1.74 11.71 ± 0.25 5.74 ± 0.59 1.40 3.40e+4 56
Colfiorito-Nocera Umbra - 241101131120 40751671 2024-11-01 13:11:20 42.996 12.809 10.4 1.7 ± 0.5 - 1.61 ± 0.22 1.82 11.84 ± 0.40 5.83 ± 0.46 1.45 3.15e+4 122
Reatino - 241101060303 40748701 2024-11-01 06:03:03 42.555 12.863 8.9 2.2 ± 0.3 - 2.17 ± 0.20 2.43 12.74 ± 0.29 7.01 ± 0.35 2.11 5.95e+4 136
Bacino di Sulmona - 241101031952 40748041 2024-11-01 03:19:52 42.110 13.932 9.8 2.4 ± 1.5 - 1.40 ± 0.28 1.60 11.50 ± 0.52 5.47 ± 0.73 1.25 2.98e+4 48
Adriatico centro-sett. - 241031205000 40747081 2024-10-31 20:50:00 43.920 13.339 8.0 2.0 ± 0.4 - 1.93 ± 0.23 2.19 12.39 ± 0.29 6.64 ± 0.35 1.90 5.66e+4 64
Alta Val Tiberina - 241031185322 40746651 2024-10-31 18:53:22 43.426 12.307 6.9 2.2 ± 0.2 - 1.65 ± 0.23 1.93 11.99 ± 0.37 6.01 ± 0.47 1.55 3.29e+4 104
Sannio - 241030141922 40738821 2024-10-30 14:19:22 41.698 14.606 27.1 1.7 ± 0.2 - 1.65 ± 0.25 1.85 11.88 ± 0.35 5.64 ± 0.28 1.34 1.87e+4 42
Colfiorito-Nocera Umbra - 241030125427 40738431 2024-10-30 12:54:27 42.960 12.983 11.0 1.9 ± 0.6 - 1.18 ± 0.29 1.40 11.21 ± 0.18 4.95 ± 0.37 0.96 1.79e+4 69
Colfiorito-Nocera Umbra - 241030105655 40737481 2024-10-30 10:56:55 43.036 12.875 7.9 1.8 ± 0.0 - 1.66 ± 0.21 1.95 12.02 ± 0.26 5.92 ± 0.46 1.50 2.54e+4 112
Monti dei Frentani - 241030093447 40736791 2024-10-30 09:34:47 41.829 14.852 12.1 1.9 ± 0.4 - 1.65 ± 0.33 1.87 11.91 ± 0.41 6.15 ± 0.50 1.63 5.67e+4 50
