Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2024-12-19 09:22:57
ID - Evento : | 241219062948 |
Magnitudo (ML) : | 0.5 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2024-12-19 06:30:11.921 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.521 N, Longitudine: 6.845 E |
Area : | Alpi Cozie |
Profondità (km) : | 5.02 |
Distanze (km) : |
12.5 --- Acceglio 15.2 --- Bellino 15.5 --- Argentera 17.1 --- Prazzo 18.4 --- Pontechianale 19.4 --- Casteldelfino 19.5 --- Elva 20.1 --- Canosio 20.8 --- Marmora 22.3 --- Stroppo 24.5 --- Pietraporzio 26.5 --- Macra 26.8 --- Celle di Macra 27.1 --- Sambuco 28.1 --- Sampeyre 31.6 --- Castelmagno 31.8 --- Crissolo 32.4 --- Oncino 32.7 --- San Damiano Macra 33.3 --- Ostana |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.7 km, Erz: 0.8 km, Nf: 22, Gap: 110 °, Rms: 0.27
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
SURF | FR | 2024-12-19 06:30:13.870 | 0.004 | 0 | -0.01 | 2.01 | 2024-12-19 06:30:14.634 | 0.040 | 0 | -0.73 | 0.23 | 7.2 |
PZZ | GU | 2024-12-19 06:30:17.040 | 0.012 | 0 | 0.40 | 0.97 | 2024-12-19 06:30:20.090 | 0.073 | 2 | 0.02 | 1.75 | 22.4 |
OGAG | FR | 2024-12-19 06:30:19.408 | 0.020 | 0 | 0.00 | 1.93 | 2024-12-19 06:30:24.762 | 0.040 | 0 | 0.06 | 1.62 | 38.8 |
ISO | FR | 2024-12-19 06:30:20.237 | 0.020 | 0 | 0.44 | 0.86 | 2024-12-19 06:30:25.190 | 0.040 | 0 | 0.01 | 1.61 | 41.2 |
RRL | GU | 2024-12-19 06:30:20.666 | 0.020 | 0 | 0.03 | 1.84 | 2024-12-19 06:30:26.850 | 0.040 | 0 | 0.08 | 1.53 | 45.3 |
BHB | GU | 2024-12-19 06:30:21.351 | 0.020 | 0 | 0.38 | 0.96 | 2024-12-19 06:30:27.243 | 0.040 | 0 | -0.10 | 1.28 | 48.4 |
STV | GU | 2024-12-19 06:30:23.336 | 0.020 | 0 | 2.39 | 0.00 | 2024-12-19 06:30:27.567 | 0.040 | 0 | 0.36 | 0.98 | 49.3 |
ENR | GU | 2024-12-19 06:30:23.470 | 0.020 | 0 | 1.36 | 0.02 | 2024-12-19 06:30:30.010 | 0.040 | 0 | 0.81 | 0.35 | 56.2 |
TURF | FR | 2024-12-19 06:30:26.593 | 0.020 | 0 | 0.93 | 0.31 | 2024-12-19 06:30:35.434 | 0.040 | 0 | 0.07 | 1.33 | 74.8 |
RSP | GU | 2024-12-19 06:30:26.882 | 0.020 | 0 | 0.92 | 0.31 | 2024-12-19 06:30:35.769 | 0.040 | 0 | -0.13 | 1.08 | 77.5 |
GBOS | GU | 2024-12-19 06:30:26.119 | 0.020 | 0 | -0.80 | 0.23 | 2024-12-19 06:30:37.051 | 0.317 | 7 | -0.24 | 0.82 | 85.1 |
SARZ | IV | 2024-12-19 06:30:20.950 | 0.436 | 9 | -19.16 | 0.00 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 168.0 |
SIMPL | CH | 2024-12-19 06:31:44.370 | 0.113 | 5 | 57.89 | 0.00 | --:-- | -.--- | - | -.-- | -.-- | 212.0 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
PZZ | GU | HH | 0.69 | 1.80e-1 | 22.4 | 94 |
OGAG | FR | HH | 0.17 | 1.12e-2 | 38.8 | 321 |
RRL | GU | HH | 0.37 | 8.92e-3 | 45.3 | 354 |
BHB | GU | HH | 0.27 | 8.32e-3 | 48.4 | 43 |
STV | GU | HH | 0.62 | 1.32e-2 | 49.3 | 129 |
ENR | GU | HH | 0.86 | 3.57e-2 | 56.2 | 125 |
TURF | FR | HH | 0.69 | 9.47e-3 | 74.8 | 144 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
PZZ | GU | HHZ | 9.7087e-6 | 1.5886e-6 | 8.8919e-7 | 2.5150e-7 | 1.3613e-7 | 3.1276e-5 | 3.3997e-6 | 2.0375e-7 | 3.4832e-8 | 22.4 | 94 |
PZZ | GU | HHN | 1.3057e-5 | 2.5593e-6 | 1.4528e-6 | 4.6275e-7 | 2.5211e-7 | 4.8562e-5 | 7.4343e-6 | 3.9925e-7 | 6.8652e-8 | 22.4 | 94 |
PZZ | GU | HHE | 1.2344e-5 | 2.3543e-6 | 1.6890e-6 | 4.0592e-7 | 1.9736e-7 | 3.5950e-5 | 8.4647e-6 | 3.1690e-7 | 6.1133e-8 | 22.4 | 94 |
OGAG | FR | HHZ | 2.6448e-7 | 7.2769e-8 | 7.4809e-8 | 4.1655e-8 | 2.2764e-8 | 1.1038e-6 | 5.2436e-7 | 2.9913e-8 | 2.3229e-9 | 38.8 | 321 |
OGAG | FR | HHN | 2.2135e-7 | 4.4448e-8 | 4.7555e-8 | 2.5281e-8 | 1.2504e-8 | 5.3212e-7 | 2.6060e-7 | 1.6531e-8 | 1.7559e-9 | 38.8 | 321 |
OGAG | FR | HHE | 2.5780e-7 | 8.4239e-8 | 7.4707e-8 | 6.4174e-8 | 5.2611e-8 | 6.2844e-7 | 4.6898e-7 | 1.0789e-7 | 6.5918e-9 | 38.8 | 321 |
ISO | FR | HHZ | 1.6594e-6 | 1.8938e-7 | 8.2731e-8 | 2.6165e-8 | 1.3928e-8 | 2.2380e-6 | 4.3721e-7 | 1.9488e-8 | 3.5893e-9 | 41.2 | 156 |
ISO | FR | HHN | 1.1955e-6 | 1.2355e-7 | 4.5621e-8 | 1.4915e-8 | 8.9045e-9 | 1.5770e-6 | 2.2325e-7 | 1.7145e-8 | 2.7942e-9 | 41.2 | 156 |
ISO | FR | HHE | 1.2069e-6 | 1.5476e-7 | 6.3386e-8 | 2.5030e-8 | 1.3733e-8 | 1.8259e-6 | 3.3564e-7 | 2.0468e-8 | 3.2768e-9 | 41.2 | 156 |
RRL | GU | HHZ | 4.9956e-7 | 5.9447e-8 | 3.9977e-8 | 2.2551e-8 | 1.5094e-8 | 9.7948e-7 | 1.8607e-7 | 2.1261e-8 | 1.8107e-9 | 45.3 | 354 |
RRL | GU | HHN | 6.4938e-7 | 1.0551e-7 | 7.7054e-8 | 3.3503e-8 | 4.3300e-8 | 1.3172e-6 | 3.9749e-7 | 8.3890e-8 | 7.1649e-9 | 45.3 | 354 |
RRL | GU | HHE | 7.4412e-7 | 1.0468e-7 | 7.0294e-8 | 2.7424e-8 | 1.5108e-8 | 1.5838e-6 | 3.3592e-7 | 2.0793e-8 | 2.3842e-9 | 45.3 | 354 |
BHB | GU | HHZ | 9.6061e-7 | 1.5535e-7 | 9.4796e-8 | 2.8285e-8 | 1.2052e-8 | 2.9215e-6 | 3.7988e-7 | 1.8667e-8 | 3.3332e-9 | 48.4 | 43 |
BHB | GU | HHN | 6.4423e-7 | 9.6385e-8 | 7.8825e-8 | 2.4179e-8 | 1.2506e-8 | 2.1249e-6 | 5.3358e-7 | 1.7215e-8 | 2.6636e-9 | 48.4 | 43 |
BHB | GU | HHE | 8.7504e-7 | 1.1870e-7 | 7.9173e-8 | 3.4301e-8 | 1.3018e-8 | 2.0212e-6 | 3.2029e-7 | 1.7572e-8 | 3.4142e-9 | 48.4 | 43 |
STV | GU | HHZ | 1.8408e-6 | 1.7443e-7 | 1.0098e-7 | 3.3817e-8 | 1.6766e-8 | 2.5297e-6 | 4.5132e-7 | 2.3263e-8 | 4.7046e-9 | 49.3 | 129 |
STV | GU | HHN | 1.4639e-6 | 2.3107e-7 | 9.0826e-8 | 4.9407e-8 | 4.7391e-8 | 2.5292e-6 | 3.7758e-7 | 8.9965e-8 | 7.8375e-9 | 49.3 | 129 |
STV | GU | HHE | 1.8630e-6 | 1.7273e-7 | 9.5567e-8 | 3.3396e-8 | 1.6536e-8 | 3.3088e-6 | 4.7580e-7 | 2.1151e-8 | 3.9088e-9 | 49.3 | 129 |
ENR | GU | HHZ | 2.9755e-6 | 3.6785e-7 | 1.6081e-7 | 7.0480e-8 | 3.4219e-8 | 6.2849e-6 | 8.0998e-7 | 3.8777e-8 | 8.1942e-9 | 56.2 | 125 |
ENR | GU | HHN | 7.3511e-6 | 8.4260e-7 | 2.7647e-7 | 9.4519e-8 | 5.0104e-8 | 1.0779e-5 | 1.6224e-6 | 8.5162e-8 | 2.0096e-8 | 56.2 | 125 |
ENR | GU | HHE | 8.0116e-6 | 7.0071e-7 | 2.2573e-7 | 6.4336e-8 | 3.9372e-8 | 8.5244e-6 | 1.2410e-6 | 6.7613e-8 | 1.5194e-8 | 56.2 | 125 |
TURF | FR | HHZ | 3.2896e-7 | 4.9460e-8 | 4.1307e-8 | 2.1508e-8 | 1.4183e-8 | 8.1422e-7 | 1.7395e-7 | 1.7529e-8 | 1.5285e-9 | 74.8 | 144 |
TURF | FR | HHN | 5.1584e-7 | 8.6767e-8 | 5.5146e-8 | 2.3385e-8 | 1.9953e-8 | 1.7769e-6 | 2.5639e-7 | 2.9839e-8 | 2.3804e-9 | 74.8 | 144 |
TURF | FR | HHE | 3.4455e-7 | 7.4646e-8 | 5.4779e-8 | 4.1918e-8 | 5.4222e-8 | 9.9627e-7 | 2.4339e-7 | 7.8705e-8 | 1.4580e-8 | 74.8 | 144 |
RSP | GU | HHZ | 1.2592e-7 | 2.3082e-8 | 1.6227e-8 | 1.1467e-8 | 4.5693e-9 | 3.3928e-7 | 8.2316e-8 | 4.7882e-9 | 6.1013e-10 | 77.5 | 25 |
RSP | GU | HHN | 1.7895e-7 | 3.2556e-8 | 2.0789e-8 | 9.1860e-9 | 4.1108e-9 | 3.6883e-7 | 9.3850e-8 | 5.0943e-9 | 6.4706e-10 | 77.5 | 25 |
RSP | GU | HHE | 1.8959e-7 | 3.5769e-8 | 2.6011e-8 | 1.0324e-8 | 4.4356e-9 | 6.8998e-7 | 1.1735e-7 | 6.8826e-9 | 8.8457e-10 | 77.5 | 25 |
GBOS | GU | HHZ | 4.3841e-7 | 1.6490e-7 | 1.4623e-7 | 7.7526e-8 | 2.8768e-8 | 1.1977e-6 | 1.0240e-6 | 3.8617e-8 | 4.5289e-9 | 85.1 | 111 |
GBOS | GU | HHN | 6.2316e-7 | 1.8463e-7 | 1.3129e-7 | 9.4529e-8 | 6.3075e-8 | 1.9821e-6 | 6.8862e-7 | 7.8397e-8 | 1.1538e-8 | 85.1 | 111 |
GBOS | GU | HHE | 5.4141e-7 | 2.0654e-7 | 1.8419e-7 | 9.5783e-8 | 4.2612e-8 | 1.0959e-6 | 1.2513e-6 | 5.4392e-8 | 7.1484e-9 | 85.1 | 111 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |