Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2022-08-19 09:20:27
ID - Evento : | 220818183738 |
Magnitudo (ML) : | 1.1 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2022-08-18 18:38:03.056 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.444 N, Longitudine: 8.798 E |
Area : | Zona Genova |
Profondità (km) : | 14.52 |
Distanze (km) : |
4.0 --- Mele 8.4 --- Genova 9.5 --- Masone 10.1 --- Arenzano 10.2 --- Ceranesi 10.2 --- Campomorone 12.7 --- Mignanego 13.1 --- Campo Ligure 13.2 --- Serra Ricco 13.6 --- Cogoleto 14.1 --- Sant Olcese 16.9 --- Rossiglione 17.4 --- Urbe 17.7 --- Fraconalto 17.9 --- Tiglieto 18.4 --- Busalla 18.9 --- Casella 19.8 --- Varazze 20.1 --- Voltaggio 20.2 --- Savignone |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 1.6 km, Erz: 1.3 km, Nf: 22, Gap: 127 °, Rms: 0.20
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
RNCA | GU | 2022-08-18 18:38:06.540 | 0.011 | 0 | 0.02 | 1.91 | 2022-08-18 18:38:09.010 | 0.062 | 1 | 0.06 | 1.59 | 19.3 |
GENL | GU | 2022-08-18 18:38:06.778 | 0.020 | 0 | -0.05 | 1.73 | 2022-08-18 18:38:09.114 | 0.040 | 0 | -0.35 | 0.50 | 20.4 |
PCP | GU | 2022-08-18 18:38:07.980 | 0.015 | 0 | -0.00 | 1.95 | 2022-08-18 18:38:11.340 | 0.086 | 2 | -0.07 | 1.42 | 27.4 |
QLNO | IV | 2022-08-18 18:38:10.120 | 0.020 | 0 | -0.64 | 0.44 | 2022-08-18 18:38:15.060 | 0.118 | 3 | -1.32 | 0.07 | 41.2 |
GORR | GU | 2022-08-18 18:38:11.190 | 0.024 | 1 | -0.01 | 1.75 | 2022-08-18 18:38:16.493 | 0.144 | 4 | -0.54 | 0.57 | 45.7 |
CANO | GU | 2022-08-18 18:38:12.168 | 0.020 | 0 | -0.53 | 0.55 | 2022-08-18 18:38:18.723 | 0.040 | 0 | -1.08 | 0.12 | 54.0 |
GBOS | GU | 2022-08-18 18:38:16.630 | 0.040 | 1 | 0.00 | 1.45 | 2022-08-18 18:38:26.303 | 0.100 | 2 | 0.01 | 1.10 | 80.9 |
MGRO | GU | 2022-08-18 18:38:18.976 | 0.040 | 1 | 0.23 | 0.78 | 2022-08-18 18:38:30.095 | 0.040 | 0 | -0.05 | 1.07 | 92.0 |
IMI | GU | 2022-08-18 18:38:18.908 | 0.020 | 0 | 0.10 | 1.24 | 2022-08-18 18:38:30.989 | 0.040 | 0 | 0.62 | 0.18 | 94.7 |
PLMA | IV | 2022-08-18 18:38:18.929 | 0.020 | 0 | 0.07 | 1.31 | 2022-08-18 18:38:29.791 | 0.100 | 2 | -0.06 | 1.05 | 95.9 |
EQUI | GU | 2022-08-18 18:38:21.303 | 0.020 | 0 | -0.49 | 0.61 | 2022-08-18 18:38:34.237 | 0.040 | 0 | -0.54 | 0.62 | 113.1 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
RNCA | GU | HH | 1.02 | 2.97e-1 | 19.3 | 76 |
GENL | GU | EH | 0.96 | 2.34e-1 | 20.4 | 107 |
PCP | GU | HH | 0.85 | 1.14e-1 | 27.4 | 298 |
QLNO | IV | HH | 0.64 | 2.94e-2 | 41.2 | 250 |
GORR | GU | HH | 1.00 | 5.45e-2 | 45.7 | 65 |
CANO | GU | HH | 1.20 | 6.24e-2 | 54.0 | 240 |
GBOS | GU | HH | 1.08 | 1.00e-2 | 80.9 | 254 |
MGRO | GU | HH | 1.06 | 1.41e-2 | 92.0 | 241 |
IMI | GU | HH | 0.90 | 1.22e-2 | 94.7 | 231 |
PLMA | IV | HH | 1.51 | 3.48e-2 | 95.9 | 117 |
EQUI | GU | HH | 1.43 | 1.99e-2 | 113.1 | 106 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
RNCA | GU | HHZ | 1.9477e-5 | 3.0194e-6 | 1.1319e-6 | 4.8712e-7 | 2.1986e-7 | 3.6985e-5 | 5.7667e-6 | 3.5230e-7 | 6.2191e-8 | 19.3 | 76 |
RNCA | GU | HHN | 2.0526e-5 | 3.4323e-6 | 1.8841e-6 | 6.7279e-7 | 3.2774e-7 | 5.1116e-5 | 9.5478e-6 | 5.2345e-7 | 8.6486e-8 | 19.3 | 76 |
RNCA | GU | HHE | 2.7087e-5 | 4.5076e-6 | 2.1642e-6 | 9.3347e-7 | 4.2538e-7 | 8.8807e-5 | 7.9008e-6 | 6.3938e-7 | 1.1032e-7 | 19.3 | 76 |
GENL | GU | EHZ | 1.3817e-5 | 1.9552e-6 | 1.0716e-6 | 4.3930e-7 | 1.7322e-7 | 3.0993e-5 | 6.4885e-6 | 2.6175e-7 | 5.1952e-8 | 20.4 | 107 |
GENL | GU | EHN | 1.6148e-5 | 2.8213e-6 | 1.6375e-6 | 5.2732e-7 | 2.3573e-7 | 4.4614e-5 | 7.6321e-6 | 3.3251e-7 | 6.0845e-8 | 20.4 | 107 |
GENL | GU | EHE | 2.3579e-5 | 3.9611e-6 | 2.1085e-6 | 7.1851e-7 | 3.7559e-7 | 1.0421e-4 | 9.7681e-6 | 5.9097e-7 | 9.8193e-8 | 20.4 | 107 |
PCP | GU | HHZ | 4.2228e-6 | 9.7436e-7 | 6.7785e-7 | 3.0793e-7 | 1.3679e-7 | 1.2604e-5 | 4.1830e-6 | 1.9058e-7 | 2.5509e-8 | 27.4 | 298 |
PCP | GU | HHN | 4.1699e-6 | 9.2427e-7 | 8.1653e-7 | 4.8728e-7 | 1.9422e-7 | 1.0649e-5 | 4.3299e-6 | 2.5814e-7 | 3.2316e-8 | 27.4 | 298 |
PCP | GU | HHE | 4.9279e-6 | 7.5903e-7 | 6.6675e-7 | 2.6549e-7 | 1.0364e-7 | 1.6103e-5 | 3.7009e-6 | 1.4796e-7 | 2.0903e-8 | 27.4 | 298 |
QLNO | IV | HHZ | 1.3276e-6 | 2.9904e-7 | 1.7006e-7 | 5.1762e-8 | 2.6531e-8 | 4.9859e-6 | 9.7363e-7 | 3.6856e-8 | 6.3569e-9 | 41.2 | 250 |
QLNO | IV | HHN | 2.5071e-6 | 3.6139e-7 | 2.4547e-7 | 7.0437e-8 | 3.4290e-8 | 4.6253e-6 | 1.0240e-6 | 5.4399e-8 | 9.2652e-9 | 41.2 | 250 |
QLNO | IV | HHE | 1.9856e-6 | 4.8179e-7 | 3.0586e-7 | 8.2917e-8 | 3.8498e-8 | 6.0985e-6 | 1.4398e-6 | 5.4316e-8 | 1.0161e-8 | 41.2 | 250 |
GORR | GU | HHZ | 3.2389e-6 | 5.2163e-7 | 3.0546e-7 | 8.5171e-8 | 3.6444e-8 | 1.2515e-5 | 1.3453e-6 | 5.6545e-8 | 1.1821e-8 | 45.7 | 65 |
GORR | GU | HHN | 4.9054e-6 | 8.4938e-7 | 5.0658e-7 | 1.4654e-7 | 6.3552e-8 | 1.2655e-5 | 2.1323e-6 | 1.0856e-7 | 1.9478e-8 | 45.7 | 65 |
GORR | GU | HHE | 4.1265e-6 | 6.5193e-7 | 4.5818e-7 | 1.2295e-7 | 5.7026e-8 | 1.5504e-5 | 1.8159e-6 | 9.1198e-8 | 1.6742e-8 | 45.7 | 65 |
CANO | GU | HHZ | 1.7485e-6 | 3.8005e-7 | 2.8101e-7 | 8.4663e-8 | 4.1871e-8 | 7.9400e-6 | 2.0081e-6 | 7.1423e-8 | 9.7193e-9 | 54.0 | 240 |
CANO | GU | HHN | 2.9671e-6 | 7.9590e-7 | 6.5201e-7 | 2.1359e-7 | 8.8270e-8 | 9.3066e-6 | 4.2249e-6 | 1.2426e-7 | 2.0416e-8 | 54.0 | 240 |
CANO | GU | HHE | 1.8233e-6 | 4.7022e-7 | 4.9431e-7 | 1.7257e-7 | 7.5774e-8 | 7.6270e-6 | 2.7868e-6 | 1.3088e-7 | 1.2708e-8 | 54.0 | 240 |
GBOS | GU | HHZ | 4.8034e-7 | 1.3306e-7 | 8.8584e-8 | 4.4695e-8 | 1.9354e-8 | 1.6966e-6 | 5.1595e-7 | 2.6472e-8 | 2.7166e-9 | 80.9 | 254 |
GBOS | GU | HHN | 4.6581e-7 | 9.0138e-8 | 8.0039e-8 | 4.3478e-8 | 1.9319e-8 | 1.4115e-6 | 3.3623e-7 | 2.5178e-8 | 2.9391e-9 | 80.9 | 254 |
GBOS | GU | HHE | 3.5755e-7 | 9.4399e-8 | 8.6684e-8 | 4.0645e-8 | 1.5838e-8 | 1.1461e-6 | 5.1314e-7 | 2.0100e-8 | 2.6371e-9 | 80.9 | 254 |
MGRO | GU | HHZ | 5.1777e-7 | 8.2361e-8 | 8.0172e-8 | 4.6864e-8 | 2.1178e-8 | 5.6896e-7 | 6.7766e-7 | 3.4229e-8 | 3.0590e-9 | 92.0 | 241 |
MGRO | GU | HHN | 4.2074e-7 | 1.2285e-7 | 1.2443e-7 | 5.5489e-8 | 3.5942e-8 | 1.1840e-6 | 7.8801e-7 | 5.2009e-8 | 3.8588e-9 | 92.0 | 241 |
MGRO | GU | HHE | 7.1621e-7 | 9.4441e-8 | 9.5614e-8 | 5.2767e-8 | 3.0683e-8 | 1.3361e-6 | 4.5050e-7 | 4.6893e-8 | 3.7649e-9 | 92.0 | 241 |
IMI | GU | HHZ | 7.1868e-7 | 1.0259e-7 | 9.0800e-8 | 5.1521e-8 | 2.2920e-8 | 1.2285e-6 | 6.6360e-7 | 2.9687e-8 | 3.4169e-9 | 94.7 | 231 |
IMI | GU | HHN | 6.3544e-7 | 9.5974e-8 | 7.9453e-8 | 5.0324e-8 | 2.3929e-8 | 1.2074e-6 | 4.3416e-7 | 3.2088e-8 | 2.8715e-9 | 94.7 | 231 |
IMI | GU | HHE | 8.4376e-7 | 1.1507e-7 | 1.0762e-7 | 5.4541e-8 | 2.6007e-8 | 1.6029e-6 | 5.1554e-7 | 3.7995e-8 | 3.8158e-9 | 94.7 | 231 |
PLMA | IV | HHZ | 1.6011e-6 | 2.2416e-7 | 1.2997e-7 | 5.3543e-8 | 4.0377e-8 | 3.8874e-6 | 6.1323e-7 | 5.1249e-8 | 5.3328e-9 | 95.9 | 117 |
PLMA | IV | HHN | 1.9986e-6 | 5.1348e-7 | 3.2603e-7 | 1.0108e-7 | 6.2647e-8 | 6.5474e-6 | 1.7030e-6 | 7.6442e-8 | 1.2547e-8 | 95.9 | 117 |
PLMA | IV | HHE | 1.7525e-6 | 2.9614e-7 | 1.9454e-7 | 5.9784e-8 | 4.1806e-8 | 4.2346e-6 | 1.0592e-6 | 6.6290e-8 | 6.2425e-9 | 95.9 | 117 |
EQUI | GU | HHZ | 4.7907e-7 | 1.1851e-7 | 7.3861e-8 | 2.7527e-8 | 1.3304e-8 | 1.0518e-6 | 5.0495e-7 | 1.7968e-8 | 3.4260e-9 | 113.1 | 106 |
EQUI | GU | HHN | 7.7331e-7 | 2.0530e-7 | 1.6246e-7 | 6.7789e-8 | 2.8255e-8 | 1.4800e-6 | 1.2167e-6 | 3.8309e-8 | 5.1177e-9 | 113.1 | 106 |
EQUI | GU | HHE | 7.4532e-7 | 1.3118e-7 | 1.0751e-7 | 3.7958e-8 | 1.7510e-8 | 1.7655e-6 | 5.2707e-7 | 2.3925e-8 | 3.4829e-9 | 113.1 | 106 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |