Bollettini sismici mensili (dal 2008 ad oggi)

Anno:     Mese:   

Anno: 2024 Mese: 11
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2024  -- Month/Mese:  11
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
241130 1944 42.35 44N32.39   6E54.45   4.23    0.5 24  84 10.0 0.24  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    9.6 km 
241130 1544 35.00 44N32.07   6E53.75   5.23    0.5 20  87  9.0 0.28  1.0  2.3 C  Acceglio (CN) Dist:    9.9 km 
241130 1456 43.75 44N32.39   6E54.92   6.80    1.6 46  81 11.0 0.25  0.8  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    9.2 km 
241130 1453 16.11 44N32.00   6E54.45   6.01    1.5 44  81 10.0 0.28  1.1  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    9.1 km 
241130 0945 34.81 44N31.81   6E54.07   3.92    0.6 24  83  9.0 0.33  1.1  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    9.3 km 
241130 0828 18.67 44N10.26  10E44.87   9.52    0.4 10 134 14.0 0.05  0.7  1.0 B  Fanano (MO) Dist:    5.6 km 
241130 0104 37.32 45N52.15   7E 2.15   0.99    0.0  8 213  8.0 0.03  1.8  0.6 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.7 km 
241130 0018 55.83 44N32.32   6E51.88   2.98    0.7 32 104  8.0 0.24  0.9  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   12.1 km 
241129 0851 50.23 45N51.64   6E58.38   4.88    0.8 22 129  4.0 0.28  0.4  0.2 C  Courmayeur (AO) Dist:    7.5 km 
241128 2248 58.25 44N55.93   9E26.55  20.02    2.8 71  45 38.0 0.43  0.9  0.5 C  Pianello Val Tidone (PC) Dist:    3.4 km 
241128 1747 17.22 46N12.48   7E30.43   6.01    1.0 36  85  7.0 0.31  0.9  1.2 C  Bionaz (AO) Dist:   37.5 km 
241128 1732 23.84 44N31.87   6E51.18   1.79    0.5 20 109  6.0 0.23  1.0  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   12.5 km 
241128 1319 59.99 45N51.51   7E 0.59   5.91    0.0 12 181  6.0 0.19  1.4  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:    7.8 km 
241128 1116 51.01 45N53.69   7E 1.97   8.02    0.8 22 136 10.0 0.48  0.8  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   12.2 km 
241128 1037 47.57 44N30.84   6E51.67   5.30    0.7 20  94  5.0 0.27  1.5  1.7 C  Acceglio (CN) Dist:   11.0 km 
241128 0741 25.32 45N51.12   7E 0.44   5.82    0.0 10 148  5.0 0.06  1.3  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:    7.0 km 
241128 0434 01.04 44N31.10   6E52.76   5.02    0.3 22  86  7.0 0.26  0.9  0.6 C  Acceglio (CN) Dist:   10.0 km 
241128 0305 30.00 44N31.87   6E52.90   2.59    0.3 20  92  8.0 0.22  0.8  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   10.5 km 
241128 0030 18.18 46N18.91   7E23.38   6.01    1.8 56 122  9.0 0.34  1.1  1.0 C  Bionaz (AO) Dist:   49.0 km 
241127 1842 22.16 46N12.48   7E31.70  10.04    1.5 44  86  5.0 0.30  0.6  0.6 C  Valtournenche (AO) Dist:   37.4 km 
241127 0904 20.67 44N24.35   6E57.00  11.89    0.0  6 190 14.0 0.00 20.1 10.2 E  Argentera (CN) Dist:    1.4 km 
241127 0707 21.64 45N 9.95   6E22.74   6.01    1.3 26 192 42.0 0.27  1.7  2.8 D  Bardonecchia (TO) Dist:   27.1 km 
241127 0111 51.20 45N51.96   6E53.40   3.69    0.1 20 164  4.0 0.24  1.1  0.4 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.4 km 
241126 2038 11.09 46N23.67   7E29.97   6.01    0.9 26 186 16.0 0.22  0.8  1.2 D  Bionaz (AO) Dist:   58.0 km 
241126 0733 34.58 45N51.64   6E58.54   4.23    0.6 16 204  4.0 0.27  0.9  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:    7.5 km 
241126 0623 51.82 44N 7.94   7E24.25   9.29    0.8 28  92 11.0 0.27  0.7  1.4 C  Entracque (CN) Dist:   12.1 km 
241126 0413 39.90 44N34.77   7E 7.27   7.06    1.5 54  51  8.0 0.25  0.7  0.7 C  Casteldelfino (CN) Dist:    4.3 km 
241125 2322 43.43 44N31.36   6E53.69   5.30    0.7 28  81  8.0 0.21  0.9  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:    9.1 km 
241125 2312 41.70 44N31.10   6E53.54   7.37    0.5 28  80  8.0 0.27  1.1  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:    9.1 km 
241125 2153 12.54 44N25.95   7E17.93   9.01    0.4 26 119 17.0 0.22  0.7  1.0 C  Pradleves (CN) Dist:    2.0 km 
241125 2018 17.32 44N30.46   6E55.42   6.01    0.0  8 103  9.0 0.06  1.3  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:    6.3 km 
241125 1535 49.06 44N30.91   6E54.55   6.03    0.9 30  80  9.0 0.23  1.0  2.2 C  Acceglio (CN) Dist:    7.7 km 
241125 1338 22.85 45N 9.57   7E17.92   5.96    0.8 18 145  3.0 0.26  0.9  0.7 C  Condove (TO) Dist:    4.8 km 
241125 0906 30.75 44N30.84   6E53.07   5.02    0.8 24  81  7.0 0.22  0.8  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:    9.4 km 
241125 0834 50.02 45N41.79   7E49.49   5.98    0.9 34  94 15.0 0.25  0.6  0.7 C  Issime (AO) Dist:    2.5 km 
241125 0820 13.68 43N56.24   7E12.77   6.90    0.4 14 106  7.0 0.18  1.3  1.6 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   25.1 km 
241124 2340 55.53 44N23.64  10E45.85  18.95    1.6 34  96 15.0 0.28  1.5  0.9 C  Serramazzoni (MO) Dist:    4.2 km 
241124 2328 32.29 44N30.84   6E57.44   2.63    0.8 28  83 12.0 0.20  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    5.0 km 
241124 1614 22.24 44N32.52   6E51.95   2.45    1.1 36 104  8.0 0.30  0.9  1.6 C  Acceglio (CN) Dist:   12.3 km 
241124 1552 13.54 44N51.68   9E44.04  14.12    1.5 25 103 37.0 0.26  1.1  2.7 C  Gropparello (PC) Dist:    3.1 km 
241124 1520 43.06 45N51.51   6E58.22   4.70    0.8 18 202  3.0 0.32  1.1  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:    7.2 km 
241124 1246 29.84 44N48.60   9E44.96  26.35    1.8 38  63 31.0 0.30  1.3  2.0 C  Gropparello (PC) Dist:    3.0 km 
241124 0826 26.80 44N31.55   6E52.20   4.39    1.0 34  90  7.0 0.29  0.8  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   11.0 km 
241123 2047 48.62 44N30.46   6E52.92   4.93    0.7 32  82  6.0 0.26  1.0  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    9.2 km 
241123 1810 23.68 44N31.81   8E27.61   2.89    0.3 10 140  7.0 0.08  1.8  1.2 C  Malvicino (AL) Dist:    5.0 km 
241123 1809 06.66 44N31.87   8E31.27   8.07    0.9 26  90  2.0 0.19  0.6  1.0 C  Sassello (SV) Dist:    6.3 km 
241123 1621 07.91 46N10.42   7E59.08   3.90    0.9 32  62  8.0 0.40  0.7  0.8 C  Antrona Schieranco (VB) Dist:   16.0 km 
241123 1348 40.59 44N18.62   7E28.15   5.73    1.5 54  43 10.0 0.31  0.7  0.7 C  Roccavione (CN) Dist:    1.1 km 
241123 1213 28.38 44N32.39   6E41.98   7.46    1.3 32 117 11.0 0.23  1.1  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   24.1 km 
241123 0323 08.31 46N17.62   7E20.87   5.91    1.6 40 114  9.0 0.28  1.0  1.1 C  Bionaz (AO) Dist:   46.9 km 
241123 0239 55.34 44N41.07   7E12.95   5.52    0.2 18 150 17.0 0.18  1.0  1.6 C  Oncino (CN) Dist:    2.2 km 
241122 2246 05.96 44N30.07   6E52.93   3.15    0.6 24  88  6.0 0.25  1.0  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:    9.0 km 
241122 2128 15.88 44N30.97   6E55.10   5.68    1.8 44  70  9.0 0.23  0.6  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:    7.2 km 
241122 1848 46.63 44N31.87   6E52.12   4.79    1.7 38  90  7.0 0.24  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.4 km 
241122 1453 12.00 44N31.87   6E52.59   3.90    1.9 38  94  8.0 0.24  0.9  1.2 C  Acceglio (CN) Dist:   10.9 km 
241121 2318 08.70 44N30.52   6E52.84   2.33    0.3 16 111  6.0 0.24  1.1  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:    9.4 km 
241120 2215 12.73 43N16.87  10E58.75  13.46    1.8 26 274 33.0 0.32  2.7  2.8 D  Radicondoli (SI) Dist:    5.6 km 
241120 1804 38.31 44N15.28  10E57.07  48.34    2.6 56  67 11.0 0.31  1.0  1.0 C  Montese (MO) Dist:    1.9 km 
241120 0459 35.86 44N59.60  10E 3.89  31.02    1.9 32  93 57.0 0.83  1.3  2.1 D  Busseto (PR) Dist:    2.3 km 
241119 2157 25.86 45N49.06   7E 9.30   5.45    2.3 59  84  2.0 0.29  1.0  0.5 B  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:    2.0 km 
241119 1435 58.81 44N30.97   6E53.38   4.98    1.3 36  80  7.0 0.23  1.1  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:    9.1 km 
241119 1419 00.97 44N31.10   6E53.85   2.87    0.9 24  78  8.0 0.24  1.0  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:    8.7 km 
241119 1223 42.31 44N29.94   6E52.93   2.02    0.9 28  90  6.0 0.31  0.8  0.6 C  Acceglio (CN) Dist:    8.9 km 
241119 0509 48.85 44N32.07   6E51.88   3.36    0.9 32 102  7.0 0.40  1.2  2.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.9 km 
241119 0404 52.23 44N55.54   6E20.40   1.74    0.9 20 189 22.0 0.18  1.3  2.4 D  Claviere (TO) Dist:   32.3 km 
241118 2040 33.44 45N45.33   6E56.13   6.01    1.4 44  72  8.0 0.28  0.6  0.6 C  Pre'-Saint-Didier (AO) Dist:    4.1 km 
241118 1853 22.92 44N18.75  10E47.80  11.30    2.1 44  96 15.0 0.29  0.8  1.3 C  Pavullo nel Frignano (MO) Dist:    3.9 km 
241118 1754 09.73 44N37.15   7E12.77   7.93    0.7 18 120 15.0 0.20  0.7  2.1 C  Sampeyre (CN) Dist:    4.8 km 
241118 1144 28.10 44N30.33   6E52.77   2.02    0.7 22  83  6.0 0.30  0.8  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:    9.3 km 
241118 1022 03.15 44N29.81   6E56.68   4.41    0.7 26  93 11.0 0.48  1.0  1.1 D  Acceglio (CN) Dist:    4.3 km 
241118 0028 09.16 46N25.53   7E27.17   5.98    1.2 32 208 14.0 0.30  1.3  1.5 D  Bionaz (AO) Dist:   61.2 km 
241118 0015 51.58 44N31.68   6E52.36   3.31    0.5 24  95  7.0 0.24  1.0  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   10.9 km 
241117 1857 37.15 44N30.33   6E52.93   1.37    0.6 24  84  6.0 0.30  0.9  0.8 C  Acceglio (CN) Dist:    9.2 km 
241117 1142 12.97 43N39.64  10E54.02   7.74    0.9 20 159 31.0 0.33  0.9  1.4 D  San Miniato (PI) Dist:    4.6 km 
241117 0824 16.40 45N52.66   6E57.26   4.23    0.9 24 145  4.0 0.37  1.3  0.7 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.5 km 
241117 0739 31.82 45N55.24   7E 2.26   6.62    0.4 18 145 12.0 0.23  0.8  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:   15.0 km 
241117 0718 27.47 44N32.00   6E53.21   2.96    0.5 24  90  8.0 0.24  0.7  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   10.4 km 
241117 0636 48.07 44N31.55   6E53.45   3.36    0.9 32 117  8.0 0.28  1.1  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    9.6 km 
241117 0552 35.02 44N31.36   6E52.91   6.43    0.9 30  87  7.0 0.27  1.8  1.6 C  Acceglio (CN) Dist:   10.0 km 
241117 0304 53.51 44N32.26   6E54.14   5.54    1.1 42  85 10.0 0.29  1.0  1.7 C  Acceglio (CN) Dist:    9.8 km 
241117 0221 02.26 44N31.68   6E52.36   3.69    0.8 34  95  7.0 0.33  1.4  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   10.9 km 
241117 0218 00.80 44N31.49   6E52.44   3.80    1.6 52  89  7.0 0.27  0.8  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   10.7 km 
241116 2135 32.64 44N24.67   9E36.40  66.01    1.9 42  88  3.0 0.24  2.3  1.1 B  Varese Ligure (SP) Dist:    3.8 km 
241116 1240 22.28 44N32.00   6E51.18   2.73    0.4 24 109  7.0 0.27  1.1  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.6 km 
241116 1220 04.81 44N31.87   6E51.96   2.02    0.6 26 100  7.0 0.36  0.9  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:   11.6 km 
241116 1154 48.77 44N31.61   6E53.37   4.04    0.7 28  86  8.0 0.27  0.9  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:    9.8 km 
241116 0627 40.41 44N34.32   9E20.85   4.37    0.3 10 179  6.0 0.08  0.9  0.9 C  Fontanigorda (GE) Dist:    4.4 km 
241116 0626 06.05 44N35.22   9E20.70   6.66    1.2 16 195  5.0 0.09  0.9  0.7 C  Ottone (PC) Dist:    4.3 km 
241116 0625 47.22 44N35.86   9E21.17   7.27    0.9 16 213  5.0 0.07  0.7  0.6 C  Ottone (PC) Dist:    3.4 km 
241116 0536 18.01 44N31.81   6E52.20   3.08    1.0 38  97  7.0 0.28  1.1  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   11.3 km 
241116 0501 05.93 44N34.06   9E18.98   4.93    1.6 49 120  5.0 0.13  0.4  0.2 B  Fontanigorda (GE) Dist:    2.5 km 
241116 0235 52.70 44N30.07   6E52.62   4.46    0.8 34  84  6.0 0.27  0.9  2.6 C  Acceglio (CN) Dist:    9.4 km 
241115 2014 36.48 44N57.60   7E16.53   8.07    0.0 12 186 14.0 0.27  1.5  2.5 D  Pinasca (TO) Dist:    4.1 km 
241115 1748 42.25 44N15.98  10E 4.59   8.66    1.0 32  64  5.0 0.14  0.6  0.4 B  Licciana Nardi (MS) Dist:    3.0 km 
241115 1714 39.98 46N13.63   7E38.64   7.98    1.1 36  87  4.0 0.33  0.9  1.3 C  Macugnaga (VB) Dist:   38.1 km 
241115 1710 21.81 44N14.50  10E 4.34  10.51    0.8 30  69  4.0 0.21  1.0  0.8 B  Licciana Nardi (MS) Dist:    3.8 km 
241115 1637 46.31 44N14.63  10E 4.96   8.87    0.6 24  77  4.0 0.13  0.7  0.7 B  Fivizzano (MS) Dist:    3.4 km 
241115 1609 03.99 44N15.15  10E 3.10   8.82    1.6 36  66  6.0 0.30  1.0  0.6 C  Licciana Nardi (MS) Dist:    1.9 km 
241115 0729 05.12 43N56.24  11E45.94  12.24    1.8 14 239 16.0 0.20  2.8  1.3 D  Premilcuore (FO) Dist:    4.8 km 
241114 1425 53.31 44N30.71   6E53.54   3.34    1.6 38  78  7.0 0.23  0.8  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    8.7 km 
241114 1422 24.38 44N31.61   6E55.55   4.23    0.5 14 106 10.0 0.10  0.9  0.9 C  Acceglio (CN) Dist:    7.6 km 
241114 1205 15.23 44N31.49   6E50.57   4.79    0.9 22 114  5.0 0.22  1.0  0.7 C  Acceglio (CN) Dist:   12.9 km 
241114 0650 26.44 44N30.26   6E52.23   3.83    1.1 24  80  5.0 0.29  1.1  1.7 C  Acceglio (CN) Dist:   10.0 km 
241114 0649 56.35 44N30.52   6E52.53   3.55    1.0 26  81  6.0 0.22  0.9  1.6 C  Acceglio (CN) Dist:    9.8 km 
241114 0525 09.41 45N31.18   6E45.37   8.02    0.6 20 142 21.0 0.16  0.7  1.0 C  La Thuile (AO) Dist:   26.6 km 
241114 0501 31.12 44N53.36   6E42.81   3.99    1.7 30 126  7.0 0.26  0.8  0.7 C  Claviere (TO) Dist:    6.3 km 
241114 0302 53.62 44N30.20   6E53.08   3.57    1.8 56  73  6.0 0.26  1.0  1.5 C  Acceglio (CN) Dist:    8.9 km 
241114 0105 47.17 44N19.46  10E46.79   4.20    0.3 12 159 16.0 0.04  0.5  0.8 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    4.2 km 
241114 0040 36.82 44N 2.73  10E37.54   4.58    0.4 20 102  3.0 0.17  0.5  0.5 C  Bagni di Lucca (LU) Dist:    4.8 km 
241113 0834 43.55 43N50.83  10E24.43   8.16    0.1  8 179 10.0 0.01  2.2  1.2 C  Massarosa (LU) Dist:    6.3 km 
241113 0820 20.78 44N31.61   6E50.72   5.87    0.8 20 113  6.0 0.18  1.0  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
241113 0335 24.21 44N32.26   6E51.80   6.01    1.1 30 104  8.0 0.28  0.9  1.8 C  Acceglio (CN) Dist:   12.1 km 
241113 0328 29.97 44N31.61   6E50.72   6.01    1.0 30 113  6.0 0.22  1.1  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
241112 2046 30.12 44N46.54   7E10.13   5.82    1.3 44  50 10.0 0.35  0.8  1.1 C  Rora' (TO) Dist:    3.1 km 
241112 0718 07.56 45N12.53   7E20.39   6.01    0.9 28 141  9.0 0.29  0.9  0.7 C  Lemie (TO) Dist:    4.3 km 
241112 0045 48.00 44N31.04   6E51.28   6.17    0.5 24 100  5.0 0.24  1.2  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   11.7 km 
241112 0021 44.80 43N12.62  11E 2.22  16.18    1.5 20 289 35.0 0.23  2.0  3.0 D  Radicondoli (SI) Dist:    5.8 km 
241111 1609 37.78 45N25.33   6E36.77   6.08    0.6 16 195 24.0 0.26  1.0  3.1 D  Moncenisio (TO) Dist:   37.7 km 
241111 1532 18.20 44N29.56  10E14.61  22.65    0.8 14 212 14.0 0.26  2.4  1.7 D  Tizzano Val Parma (PR) Dist:    4.8 km 
241111 0748 33.81 44N32.00   6E52.12   2.73    0.6 18 100  7.0 0.30  0.8  1.1 C  Acceglio (CN) Dist:   11.5 km 
241111 0734 15.86 44N31.68   6E51.11   7.44    0.7 24 108  6.0 0.24  0.9  1.0 C  Acceglio (CN) Dist:   12.4 km 
241111 0538 30.00 44N32.77   6E52.73   6.01    0.5 20  99  9.0 0.28  0.8  3.7 C  Bellino (CN) Dist:   11.6 km 
241111 0226 04.69 44N29.81   6E54.03   6.01    0.6 26  94  7.0 0.27  1.2  2.9 C  Acceglio (CN) Dist:    7.5 km 
241111 0116 18.47 44N30.71  10E13.84  21.52    1.5 48  94 10.0 0.28  1.4  1.9 C  Tizzano Val Parma (PR) Dist:    2.8 km 
241111 0041 33.48 45N32.60   7E47.15  16.18    0.5 30 109 18.0 0.15  1.1  1.0 C  Quincinetto (TO) Dist:    2.8 km 
241110 2156 21.81 44N16.43  11E 1.61  14.54    1.3 34 137  9.0 0.23  0.8  0.7 C  Castel d'Aiano (BO) Dist:    2.1 km 
241110 2047 44.87 44N31.74   6E51.50   4.79    1.3 38 104  7.0 0.27  1.2  2.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.0 km 
241110 2027 10.17 46N12.41   7E38.74   5.42    0.9 34  81  4.0 0.34  1.1  1.6 C  Macugnaga (VB) Dist:   36.4 km 
241110 1846 25.69 44N32.26   6E51.96   6.01    1.3 42 103  8.0 0.40  1.1  2.3 C  Acceglio (CN) Dist:   12.0 km 
241110 1648 22.73 44N57.80  10E30.48  18.83    1.4 23 139 63.0 0.40  1.8  2.3 D  Viadana (MN) Dist:    3.8 km 
241110 1645 18.62 44N31.87   6E51.50   3.62    1.1 34 105  7.0 0.30  1.0  2.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.1 km 
241110 1418 28.04 44N30.26   6E53.78   5.89    0.6 18 102  7.0 0.26  1.3  1.8 C  Acceglio (CN) Dist:    8.1 km 
241110 1105 57.20 44N31.61   6E50.88   5.63    0.8 26 111  6.0 0.26  1.3  3.1 C  Acceglio (CN) Dist:   12.6 km 
241110 1036 28.26 44N31.87   6E48.07  20.12    0.7 22 153  6.0 0.35  0.9  1.2 D  Acceglio (CN) Dist:   16.2 km 
241110 1009 50.40 45N49.00   7E 8.75   5.98    0.4 24 100  3.0 0.33  1.0  0.4 C  Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) Dist:    2.7 km 
241110 0838 56.26 46N13.51   7E38.33   6.01    2.0 52  86  4.0 0.30  1.0  1.3 B  Macugnaga (VB) Dist:   38.2 km 
241110 0344 00.71 44N29.81   6E55.90   7.18    0.7 32  94 10.0 0.31  1.1  2.2 C  Acceglio (CN) Dist:    5.2 km 
241110 0226 27.26 44N29.69   6E54.18  13.04    0.5 24  96  7.0 0.24  1.4  3.5 C  Acceglio (CN) Dist:    7.2 km 
241110 0215 49.00 46N 2.70   7E51.88   6.57    1.5 53  64  8.0 0.32  0.8  1.1 C  Macugnaga (VB) Dist:   11.7 km 
241110 0037 34.98 44N30.20   6E53.40   6.01    1.8 58  71  7.0 0.29  1.0  1.9 C  Acceglio (CN) Dist:    8.5 km 
241109 2257 00.56 44N25.70   7E17.00   8.21    0.7 34  83 21.0 0.29  1.1  1.7 C  Pradleves (CN) Dist:    1.0 km 
241109 2136 43.63 45N52.86   6E57.65   5.05    1.0 36 156  5.0 0.34  0.9  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.8 km 
241109 0746 47.90 44N12.25  10E 8.44   6.27    1.5 42  68  4.0 0.23  0.5  0.6 B  Casola in Lunigiana (MS) Dist:    2.8 km 
241108 2322 11.15 45N54.34   7E 0.22   6.99    1.3 46 147  9.0 0.43  0.8  0.6 D  Courmayeur (AO) Dist:   12.7 km 
241108 1713 12.32 43N57.14   6E30.56   3.71    1.2 28 207 28.0 0.34  3.3  3.1 D  Argentera (CN) Dist:   60.1 km 
241108 1447 01.32 45N52.92   6E57.72   4.74    1.0 22 145  5.0 0.39  0.7  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:    9.9 km 
241108 1409 25.24 44N30.84   6E52.14   8.02    0.3 12  89  6.0 0.12  1.1  1.5 B  Acceglio (CN) Dist:   10.5 km 
241108 1121 10.00 44N21.58  10E43.64  23.59    1.1 14 168 11.0 0.10  0.9  1.5 C  Polinago (MO) Dist:    1.5 km 
241108 1116 31.38 45N28.48   6E53.28  10.98    0.9 16 131 20.0 0.23  0.9  2.0 C  Rhemes-Notre-Dame (AO) Dist:   20.8 km 
241108 1105 16.13 44N21.26  10E43.40  17.23    1.0 18 165 11.0 0.15  1.1  0.9 C  Polinago (MO) Dist:    0.9 km 
241108 0714 17.82 45N54.08   7E 2.28   5.59    1.1 28 137 10.0 0.37  0.7  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.0 km 
241108 0415 02.11 44N28.91   6E55.13   6.01    0.6 26 105  8.0 0.29  1.2  1.6 C  Acceglio (CN) Dist:    5.7 km 
241108 0129 01.40 44N33.09   9E48.68   9.73    2.3 65  78  6.0 0.25  0.7  0.6 B  Valmozzola (PR) Dist:    6.0 km 
241108 0125 04.01 43N29.28  10E58.10   6.08    0.9 20 212 23.0 0.32  1.7  2.2 D  Gambassi Terme (FI) Dist:    5.9 km 
241108 0113 38.49 44N30.46   6E53.70  10.98    1.0 32  82  7.0 0.25  0.9  2.9 B  Acceglio (CN) Dist:    8.3 km 
241107 2234 32.33 45N28.48   6E53.75  15.76    0.8 20 130 19.0 0.21  0.8  0.9 C  Rhemes-Notre-Dame (AO) Dist:   20.3 km 
241107 2020 13.50 44N34.32   9E18.98   5.07    1.1 32 124  4.0 0.13  0.5  0.3 B  Fontanigorda (GE) Dist:    2.9 km 
241107 1343 19.34 44N43.90   6E50.42   1.58    1.0 22 119 21.0 0.26  1.5  3.6 C  Pontechianale (CN) Dist:   19.1 km 
241107 0734 40.65 44N32.52   6E53.04   6.01    2.1 48  95  9.0 0.31  1.0  1.4 C  Acceglio (CN) Dist:   11.1 km 
241107 0521 22.74 44N12.06  11E20.03  17.07    1.6 28  90 14.0 0.31  0.8  0.8 C  Monghidoro (BO) Dist:    2.5 km 
241107 0315 10.26 44N 4.28   7E14.43  16.67    0.5 22 109 16.0 0.21  0.7  1.0 C  Entracque (CN) Dist:   22.7 km 
241107 0256 40.44 44N 4.60   7E12.49   6.15    0.2 20 121 17.0 0.26  1.0  1.2 C  Entracque (CN) Dist:   23.8 km 
241106 2136 34.71 45N54.66   7E 2.03   5.70    0.6 20 142 11.0 0.38  0.6  0.5 D  Courmayeur (AO) Dist:   13.9 km 
241106 1204 35.74 45N50.61   6E57.29   2.77    0.1 16 140  2.0 0.18  0.9  0.4 C  Courmayeur (AO) Dist:    5.8 km 
241106 1121 25.30 45N53.57   6E55.19   5.12    0.5 16 196  5.0 0.34  0.8  0.2 D  Courmayeur (AO) Dist:   11.8 km 
241106 1105 42.15 46N 2.51   7E51.65   6.03    0.8 36  71  8.0 0.29  0.7  0.4 C  Macugnaga (VB) Dist:   11.7 km 
241106 0804 28.44 45N53.05   6E58.51   5.16    1.0 26 143  6.0 0.41  0.7  0.4 D  Courmayeur (AO) Dist:   10.1 km 
241106 0426 52.56 45N52.02   6E58.69   5.40    0.5 18 162  4.0 0.28  1.0  0.6 C  Courmayeur (AO) Dist:    8.2 km 
241106 0240 11.34 44N30.71   6E52.14   5.02    0.8 34  87  6.0 0.28  1.2  2.4 C  Acceglio (CN) Dist:   10.4 km 
241105 1150 03.31 44N21.84   7E15.50  14.02    0.6 26 102 14.0 0.33  1.3  1.3 C  Demonte (CN) Dist:    6.1 km 
241105 0821 54.85 44N31.42   6E51.43   6.03    0.8 28 102  6.0 0.38  1.2  3.2 C  Acceglio (CN) Dist:   11.8 km 
241105 0526 31.01 44N32.32   6E51.25   1.58    0.3 14 146  7.0 0.24  0.8  0.6 C  Acceglio (CN) Dist:   12.8 km 
241104 2332 46.88 44N23.38  10E39.30  10.65    1.9 39 104  7.0 0.22  0.8  0.7 C  Montefiorino (MO) Dist:    4.5 km 
241104 2325 08.52 44N31.04   6E53.15   2.80    0.4 22  86  7.0 0.20  1.5  2.7 C  Acceglio (CN) Dist:    9.4 km 
241104 2241 39.49 45N54.40   7E25.38   4.58    0.9 40  89 19.0 0.28  1.0  1.1 C  Bionaz (AO) Dist:    3.5 km 
241104 2215 41.05 44N31.49   6E52.13  11.02    0.6 32  90  7.0 0.26  0.7  1.7 B  Acceglio (CN) Dist:   11.0 km 
241104 1913 43.08 44N31.87   6E51.81   6.01    0.6 30 102  7.0 0.31  0.9  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:   11.8 km 
241104 1637 56.88 44N30.07   6E54.02   5.77    0.9 36  88  7.0 0.25  1.1  1.3 C  Acceglio (CN) Dist:    7.6 km 
241104 1546 09.56 44N23.25  10E39.92   8.63    1.2 24 176  7.0 0.14  0.7  0.6 C  Montefiorino (MO) Dist:    4.9 km 
241104 1519 27.12 44N30.84   6E52.45   4.09    0.7 24  86  6.0 0.27  1.1  2.0 C  Acceglio (CN) Dist:   10.1 km 
241104 1459 10.79 45N 7.77   7E13.72   8.12    0.2  8 121  4.0 0.04  3.1  1.3 C  Borgone Susa (TO) Dist:    1.1 km 
241104 1401 43.68 44N34.90   6E51.83   5.14    1.0 32 111 12.0 0.24  1.1  1.6 C  Bellino (CN) Dist:   12.1 km 
241104 0654 41.40 45N52.86   7E 0.80   5.23    0.3 12 165  7.0 0.11  0.8  0.4 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.2 km 
241104 0449 51.43 44N29.94   6E52.93  11.54    0.4 22 160 37.0 0.20  1.3  2.2 C  Acceglio (CN) Dist:    8.9 km 
241104 0213 32.58 44N25.44  10E 5.22  18.85    0.9 40 104  8.0 0.23  0.7  0.7 C  Monchio delle Corti (PR) Dist:    3.2 km 
241103 1842 49.38 45N54.79   6E53.67   4.16    0.5 22 172  8.0 0.23  0.5  0.3 C  Courmayeur (AO) Dist:   14.7 km 
